Pređi na sadržaj - P
- P
- P
- P
- I
Igrač
Igrač| Ime | Hiroki Moriya |
|---|
| Rang lista | ATP, br. 440 |
|---|
| Poeni na rang listi | 105 |
|---|
| Država | Japan |
|---|
| Starost | 36 |
|---|
Sezone
Sezone| Sezona | Mesto | Titule | P-I | Tvrda podloga | Šljaka | Trava |
|---|
| Pojedinačno 2026 | 450 | 0 | 37-31 | 36-30 | - | 1-1 |
|---|
| Pojedinačno 2025 | 470 | 1 | 24-24 | 24-24 | - | - |
|---|
| Parovi 2025 | - | 0 | 2-2 | 2-2 | - | - |
|---|
| Pojedinačno 2024 | 398 | 0 | 38-32 | 38-30 | - | 0-2 |
|---|
| Parovi 2024 | 825 | 0 | 3-7 | 3-7 | - | - |
|---|
| Pojedinačno 2023 | 406 | 1 | 31-28 | 31-28 | - | - |
|---|
| Parovi 2023 | 410 | 2 | 14-9 | 14-9 | - | - |
|---|
| Pojedinačno 2022 | 270 | 1 | 27-30 | 26-29 | - | 1-1 |
|---|
| Parovi 2022 | 889 | 0 | 3-6 | 3-6 | - | - |
|---|
| Pojedinačno 2021 | 289 | 0 | 22-28 | 22-28 | - | - |
|---|
| Parovi 2021 | 699 | 0 | 2-2 | 2-2 | - | - |
|---|
| Pojedinačno 2020 | 240 | 0 | 7-14 | 6-12 | 1-2 | - |
|---|
| Pojedinačno 2019 | 216 | 0 | 29-32 | 28-28 | 0-1 | 1-3 |
|---|
| Parovi 2019 | 270 | 0 | 10-12 | 10-12 | - | - |
|---|
| Pojedinačno 2018 | 191 | 1 | 23-22 | 22-20 | - | 1-2 |
|---|
| Parovi 2018 | 395 | 0 | 5-11 | 5-11 | - | - |
|---|
| Pojedinačno 2017 | 349 | 0 | 15-32 | 15-29 | 0-1 | 0-2 |
|---|
| Parovi 2017 | 771 | 0 | 3-8 | 3-8 | - | - |
|---|
| Pojedinačno 2016 | 173 | 1 | 29-29 | 27-22 | 0-5 | 2-2 |
|---|
| Parovi 2016 | 991 | 0 | 2-9 | 2-8 | - | 0-1 |
|---|
| Pojedinačno 2015 | 199 | 0 | 25-34 | 21-29 | 0-1 | 4-4 |
|---|
| Parovi 2015 | 1005 | 0 | 4-15 | 4-13 | - | 0-2 |
|---|
| Pojedinačno 2014 | 146 | 1 | 36-34 | 33-28 | 0-2 | 3-4 |
|---|
| Parovi 2014 | 683 | 0 | 4-16 | 4-15 | - | 0-1 |
|---|
| Pojedinačno 2013 | 205 | 0 | 32-31 | 28-27 | 0-2 | 4-2 |
|---|
| Parovi 2013 | 330 | 0 | 8-12 | 8-11 | 0-1 | - |
|---|
| Pojedinačno 2012 | 170 | 0 | 40-26 | 36-22 | 3-3 | 1-1 |
|---|
| Parovi 2012 | 596 | 0 | 5-12 | 5-10 | 0-2 | - |
|---|
| Pojedinačno 2011 | 327 | 0 | 7-11 | 7-11 | - | - |
|---|
| Parovi 2011 | 700 | 0 | 3-4 | 3-4 | - | - |
|---|
| Pojedinačno 2010 | 371 | 0 | 3-7 | 3-7 | - | - |
|---|
| Pojedinačno 2009 | 454 | 0 | 3-3 | 3-3 | - | - |
|---|
| Pojedinačno 2008 | 773 | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
|---|
Titule
Titule| M25 Nottingham (ITF) | 2022 | Pojedinačno |
|---|
| Loughborough (Challenger) | 2018 | Pojedinačno |
|---|
| Nanchang (Challenger) | 2016 | Pojedinačno |
|---|
| Granby (Challenger) | 2014 | Pojedinačno |
|---|
| M25 Nakhon Si Thammarat (ITF) | 2023 | Pojedinačno |
|---|
| M25 Nakhon Si Thammarat (ITF) | 2023 | Parovi |
|---|
| M25 Jakarta 4 (ITF) | 2023 | Parovi |
|---|
| M25 Wichita, KS (ITF) | 2025 | Pojedinačno |
|---|