Preskoči na vsebino - Z
- Z
- Z
- Z
- P
Igralec
Igralec| Ime | Hiroki Moriya |
|---|
| Lestvica | ATP, št. 440 |
|---|
| Točke na lestvici | 105 |
|---|
| Država | Japan |
|---|
| Starost | 36 |
|---|
Sezone
Sezone| Sezona | Mesto | Naslovi | Z-P | Trda podlaga | Pesek | Trava |
|---|
| Posamično 2026 | 450 | 0 | 37-31 | 36-30 | - | 1-1 |
|---|
| Posamično 2025 | 470 | 1 | 24-24 | 24-24 | - | - |
|---|
| Dvojice 2025 | - | 0 | 2-2 | 2-2 | - | - |
|---|
| Posamično 2024 | 398 | 0 | 38-32 | 38-30 | - | 0-2 |
|---|
| Dvojice 2024 | 825 | 0 | 3-7 | 3-7 | - | - |
|---|
| Posamično 2023 | 406 | 1 | 31-28 | 31-28 | - | - |
|---|
| Dvojice 2023 | 410 | 2 | 14-9 | 14-9 | - | - |
|---|
| Posamično 2022 | 270 | 1 | 27-30 | 26-29 | - | 1-1 |
|---|
| Dvojice 2022 | 889 | 0 | 3-6 | 3-6 | - | - |
|---|
| Posamično 2021 | 289 | 0 | 22-28 | 22-28 | - | - |
|---|
| Dvojice 2021 | 699 | 0 | 2-2 | 2-2 | - | - |
|---|
| Posamično 2020 | 240 | 0 | 7-14 | 6-12 | 1-2 | - |
|---|
| Posamično 2019 | 216 | 0 | 29-32 | 28-28 | 0-1 | 1-3 |
|---|
| Dvojice 2019 | 270 | 0 | 10-12 | 10-12 | - | - |
|---|
| Posamično 2018 | 191 | 1 | 23-22 | 22-20 | - | 1-2 |
|---|
| Dvojice 2018 | 395 | 0 | 5-11 | 5-11 | - | - |
|---|
| Posamično 2017 | 349 | 0 | 15-32 | 15-29 | 0-1 | 0-2 |
|---|
| Dvojice 2017 | 771 | 0 | 3-8 | 3-8 | - | - |
|---|
| Posamično 2016 | 173 | 1 | 29-29 | 27-22 | 0-5 | 2-2 |
|---|
| Dvojice 2016 | 991 | 0 | 2-9 | 2-8 | - | 0-1 |
|---|
| Posamično 2015 | 199 | 0 | 25-34 | 21-29 | 0-1 | 4-4 |
|---|
| Dvojice 2015 | 1005 | 0 | 4-15 | 4-13 | - | 0-2 |
|---|
| Posamično 2014 | 146 | 1 | 36-34 | 33-28 | 0-2 | 3-4 |
|---|
| Dvojice 2014 | 683 | 0 | 4-16 | 4-15 | - | 0-1 |
|---|
| Posamično 2013 | 205 | 0 | 32-31 | 28-27 | 0-2 | 4-2 |
|---|
| Dvojice 2013 | 330 | 0 | 8-12 | 8-11 | 0-1 | - |
|---|
| Posamično 2012 | 170 | 0 | 40-26 | 36-22 | 3-3 | 1-1 |
|---|
| Dvojice 2012 | 596 | 0 | 5-12 | 5-10 | 0-2 | - |
|---|
| Posamično 2011 | 327 | 0 | 7-11 | 7-11 | - | - |
|---|
| Dvojice 2011 | 700 | 0 | 3-4 | 3-4 | - | - |
|---|
| Posamično 2010 | 371 | 0 | 3-7 | 3-7 | - | - |
|---|
| Posamično 2009 | 454 | 0 | 3-3 | 3-3 | - | - |
|---|
| Posamično 2008 | 773 | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
|---|
Naslovi
Naslovi| M25 Nottingham (ITF) | 2022 | Posamično |
|---|
| Loughborough (Challenger) | 2018 | Posamično |
|---|
| Nanchang (Challenger) | 2016 | Posamično |
|---|
| Granby (Challenger) | 2014 | Posamično |
|---|
| M25 Nakhon Si Thammarat (ITF) | 2023 | Posamično |
|---|
| M25 Nakhon Si Thammarat (ITF) | 2023 | Dvojice |
|---|
| M25 Jakarta 4 (ITF) | 2023 | Dvojice |
|---|
| M25 Wichita, KS (ITF) | 2025 | Posamično |
|---|