Zum Inhalt springen - S
- S
- S
- S
- N
Spieler
Spieler| Name | Hiroki Moriya |
|---|
| Weltrangliste | ATP Nr. 440 |
|---|
| Ranglistenpunkte | 105 |
|---|
| Land | Japan |
|---|
| Alter | 36 |
|---|
Saisons
Saisons| Saison | Rang | Titel | S-N | Hartplatz | Sand | Rasen |
|---|
| 2026 Einzel | 450 | 0 | 37-31 | 36-30 | - | 1-1 |
|---|
| 2025 Einzel | 470 | 1 | 24-24 | 24-24 | - | - |
|---|
| 2025 Doppel | - | 0 | 2-2 | 2-2 | - | - |
|---|
| 2024 Einzel | 398 | 0 | 38-32 | 38-30 | - | 0-2 |
|---|
| 2024 Doppel | 825 | 0 | 3-7 | 3-7 | - | - |
|---|
| 2023 Einzel | 406 | 1 | 31-28 | 31-28 | - | - |
|---|
| 2023 Doppel | 410 | 2 | 14-9 | 14-9 | - | - |
|---|
| 2022 Einzel | 270 | 1 | 27-30 | 26-29 | - | 1-1 |
|---|
| 2022 Doppel | 889 | 0 | 3-6 | 3-6 | - | - |
|---|
| 2021 Einzel | 289 | 0 | 22-28 | 22-28 | - | - |
|---|
| 2021 Doppel | 699 | 0 | 2-2 | 2-2 | - | - |
|---|
| 2020 Einzel | 240 | 0 | 7-14 | 6-12 | 1-2 | - |
|---|
| 2019 Einzel | 216 | 0 | 29-32 | 28-28 | 0-1 | 1-3 |
|---|
| 2019 Doppel | 270 | 0 | 10-12 | 10-12 | - | - |
|---|
| 2018 Einzel | 191 | 1 | 23-22 | 22-20 | - | 1-2 |
|---|
| 2018 Doppel | 395 | 0 | 5-11 | 5-11 | - | - |
|---|
| 2017 Einzel | 349 | 0 | 15-32 | 15-29 | 0-1 | 0-2 |
|---|
| 2017 Doppel | 771 | 0 | 3-8 | 3-8 | - | - |
|---|
| 2016 Einzel | 173 | 1 | 29-29 | 27-22 | 0-5 | 2-2 |
|---|
| 2016 Doppel | 991 | 0 | 2-9 | 2-8 | - | 0-1 |
|---|
| 2015 Einzel | 199 | 0 | 25-34 | 21-29 | 0-1 | 4-4 |
|---|
| 2015 Doppel | 1005 | 0 | 4-15 | 4-13 | - | 0-2 |
|---|
| 2014 Einzel | 146 | 1 | 36-34 | 33-28 | 0-2 | 3-4 |
|---|
| 2014 Doppel | 683 | 0 | 4-16 | 4-15 | - | 0-1 |
|---|
| 2013 Einzel | 205 | 0 | 32-31 | 28-27 | 0-2 | 4-2 |
|---|
| 2013 Doppel | 330 | 0 | 8-12 | 8-11 | 0-1 | - |
|---|
| 2012 Einzel | 170 | 0 | 40-26 | 36-22 | 3-3 | 1-1 |
|---|
| 2012 Doppel | 596 | 0 | 5-12 | 5-10 | 0-2 | - |
|---|
| 2011 Einzel | 327 | 0 | 7-11 | 7-11 | - | - |
|---|
| 2011 Doppel | 700 | 0 | 3-4 | 3-4 | - | - |
|---|
| 2010 Einzel | 371 | 0 | 3-7 | 3-7 | - | - |
|---|
| 2009 Einzel | 454 | 0 | 3-3 | 3-3 | - | - |
|---|
| 2008 Einzel | 773 | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
|---|
Titel
Titel| M25 Nottingham (ITF) | 2022 | Einzel |
|---|
| Loughborough (Challenger) | 2018 | Einzel |
|---|
| Nanchang (Challenger) | 2016 | Einzel |
|---|
| Granby (Challenger) | 2014 | Einzel |
|---|
| M25 Nakhon Si Thammarat (ITF) | 2023 | Einzel |
|---|
| M25 Nakhon Si Thammarat (ITF) | 2023 | Doppel |
|---|
| M25 Jakarta 4 (ITF) | 2023 | Doppel |
|---|
| M25 Wichita, KS (ITF) | 2025 | Einzel |
|---|