Přeskočit na obsah - V
- V
- V
- V
- P
Hráč
Hráč| Jméno | Hiroki Moriya |
|---|
| Žebříček | ATP, č. 440 |
|---|
| Body do žebříčku | 105 |
|---|
| Země | Japan |
|---|
| Věk | 36 |
|---|
Sezony
Sezony| Sezona | Pořadí | Tituly | V-P | Tvrdý | Antuka | Tráva |
|---|
| 2026: dvouhra | 450 | 0 | 37-31 | 36-30 | - | 1-1 |
|---|
| 2025: dvouhra | 470 | 1 | 24-24 | 24-24 | - | - |
|---|
| 2025: čtyřhra | - | 0 | 2-2 | 2-2 | - | - |
|---|
| 2024: dvouhra | 398 | 0 | 38-32 | 38-30 | - | 0-2 |
|---|
| 2024: čtyřhra | 825 | 0 | 3-7 | 3-7 | - | - |
|---|
| 2023: dvouhra | 406 | 1 | 31-28 | 31-28 | - | - |
|---|
| 2023: čtyřhra | 410 | 2 | 14-9 | 14-9 | - | - |
|---|
| 2022: dvouhra | 270 | 1 | 27-30 | 26-29 | - | 1-1 |
|---|
| 2022: čtyřhra | 889 | 0 | 3-6 | 3-6 | - | - |
|---|
| 2021: dvouhra | 289 | 0 | 22-28 | 22-28 | - | - |
|---|
| 2021: čtyřhra | 699 | 0 | 2-2 | 2-2 | - | - |
|---|
| 2020: dvouhra | 240 | 0 | 7-14 | 6-12 | 1-2 | - |
|---|
| 2019: dvouhra | 216 | 0 | 29-32 | 28-28 | 0-1 | 1-3 |
|---|
| 2019: čtyřhra | 270 | 0 | 10-12 | 10-12 | - | - |
|---|
| 2018: dvouhra | 191 | 1 | 23-22 | 22-20 | - | 1-2 |
|---|
| 2018: čtyřhra | 395 | 0 | 5-11 | 5-11 | - | - |
|---|
| 2017: dvouhra | 349 | 0 | 15-32 | 15-29 | 0-1 | 0-2 |
|---|
| 2017: čtyřhra | 771 | 0 | 3-8 | 3-8 | - | - |
|---|
| 2016: dvouhra | 173 | 1 | 29-29 | 27-22 | 0-5 | 2-2 |
|---|
| 2016: čtyřhra | 991 | 0 | 2-9 | 2-8 | - | 0-1 |
|---|
| 2015: dvouhra | 199 | 0 | 25-34 | 21-29 | 0-1 | 4-4 |
|---|
| 2015: čtyřhra | 1005 | 0 | 4-15 | 4-13 | - | 0-2 |
|---|
| 2014: dvouhra | 146 | 1 | 36-34 | 33-28 | 0-2 | 3-4 |
|---|
| 2014: čtyřhra | 683 | 0 | 4-16 | 4-15 | - | 0-1 |
|---|
| 2013: dvouhra | 205 | 0 | 32-31 | 28-27 | 0-2 | 4-2 |
|---|
| 2013: čtyřhra | 330 | 0 | 8-12 | 8-11 | 0-1 | - |
|---|
| 2012: dvouhra | 170 | 0 | 40-26 | 36-22 | 3-3 | 1-1 |
|---|
| 2012: čtyřhra | 596 | 0 | 5-12 | 5-10 | 0-2 | - |
|---|
| 2011: dvouhra | 327 | 0 | 7-11 | 7-11 | - | - |
|---|
| 2011: čtyřhra | 700 | 0 | 3-4 | 3-4 | - | - |
|---|
| 2010: dvouhra | 371 | 0 | 3-7 | 3-7 | - | - |
|---|
| 2009: dvouhra | 454 | 0 | 3-3 | 3-3 | - | - |
|---|
| 2008: dvouhra | 773 | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
|---|
Tituly
Tituly| M25 Nottingham (ITF) | 2022 | Dvouhra |
|---|
| Loughborough (Challenger) | 2018 | Dvouhra |
|---|
| Nanchang (Challenger) | 2016 | Dvouhra |
|---|
| Granby (Challenger) | 2014 | Dvouhra |
|---|
| M25 Nakhon Si Thammarat (ITF) | 2023 | Dvouhra |
|---|
| M25 Nakhon Si Thammarat (ITF) | 2023 | Čtyřhra |
|---|
| M25 Jakarta 4 (ITF) | 2023 | Čtyřhra |
|---|
| M25 Wichita, KS (ITF) | 2025 | Dvouhra |
|---|