Prejsť na obsah - V
- V
- V
- V
- P
Hráč
Hráč| Meno | Liam Broady |
|---|
| Rebríček | ATP, č. 259 |
|---|
| Body do rebríčka | 219 |
|---|
| Krajina | United Kingdom |
|---|
| Vek | 32 |
|---|
Sezóny
Sezóny| Sezóna | Poradie | Tituly | V-P | Tvrdý | Antuka | Tráva |
|---|
| 2026: dvojhra | 231 | 1 | 33-28 | 27-21 | 4-4 | 2-3 |
|---|
| 2026: štvorhra | 367 | 0 | 11-11 | 9-8 | 1-2 | 1-1 |
|---|
| 2025: dvojhra | 306 | 4 | 60-22 | 51-17 | 8-4 | 1-1 |
|---|
| 2025: štvorhra | - | 1 | 7-4 | 6-3 | - | 1-1 |
|---|
| 2024: dvojhra | 546 | 0 | 10-18 | 10-16 | - | 0-2 |
|---|
| 2024: štvorhra | 2266 | 0 | 1-3 | 1-1 | - | 0-2 |
|---|
| 2023: dvojhra | 108 | 1 | 45-28 | 38-18 | 2-4 | 5-6 |
|---|
| 2023: štvorhra | 236 | 1 | 10-10 | 3-6 | - | 7-4 |
|---|
| 2022: dvojhra | 163 | 0 | 36-25 | 26-14 | 2-5 | 8-6 |
|---|
| 2022: štvorhra | 1070 | 0 | 1-3 | - | - | 1-3 |
|---|
| 2021: dvojhra | 128 | 1 | 43-25 | 33-16 | 7-5 | 3-4 |
|---|
| 2021: štvorhra | 248 | 0 | 6-8 | 4-4 | 1-1 | 1-3 |
|---|
| 2020: dvojhra | 188 | 0 | 19-15 | 12-11 | 7-4 | - |
|---|
| 2020: štvorhra | 319 | 0 | 5-7 | 5-5 | 0-2 | - |
|---|
| 2019: dvojhra | 240 | 0 | 43-30 | 41-26 | - | 2-4 |
|---|
| 2019: štvorhra | 381 | 0 | 5-7 | 3-3 | - | 2-4 |
|---|
| 2018: dvojhra | 273 | 0 | 15-28 | 13-19 | 2-5 | 0-4 |
|---|
| 2018: štvorhra | 219 | 0 | 10-14 | 6-7 | 1-3 | 3-4 |
|---|
| 2017: dvojhra | 170 | 0 | 27-19 | 25-15 | - | 2-4 |
|---|
| 2017: dvojhra | - | 0 | 1-1 | - | - | 1-1 |
|---|
| 2017: štvorhra | 803 | 0 | 2-6 | 2-5 | - | 0-1 |
|---|
| 2016: dvojhra | 302 | 1 | 22-25 | 21-19 | 0-1 | 1-5 |
|---|
| 2016: dvojhra | - | 0 | 0-1 | - | - | 0-1 |
|---|
| 2016: štvorhra | 305 | 0 | 11-13 | 11-9 | - | 0-4 |
|---|
| 2015: dvojhra | 301 | 0 | 16-29 | 11-19 | 4-5 | 1-5 |
|---|
| 2015: štvorhra | 368 | 0 | 9-12 | 5-5 | 3-3 | 1-4 |
|---|
| 2014: dvojhra | 196 | 3 | 47-19 | 34-14 | 13-5 | - |
|---|
| 2014: štvorhra | 292 | 0 | 1-3 | 1-3 | - | - |
|---|
| 2013: dvojhra | 473 | 1 | 19-10 | 15-7 | - | 4-3 |
|---|
| 2012: dvojhra | 885 | 0 | 10-13 | 2-6 | 8-5 | 0-2 |
|---|
| 2012: štvorhra | 917 | 0 | 2-5 | 1-2 | 1-2 | 0-1 |
|---|
| 2011: dvojhra | 662 | 0 | 3-3 | 0-2 | 2-0 | 1-1 |
|---|
| 2011: štvorhra | 803 | 1 | 4-3 | 4-2 | - | 0-1 |
|---|
Tituly
Tituly| Biel (Challenger) | 2021 | Dvojhra |
|---|
| Glasgow (ITF) | 2016 | Dvojhra |
|---|
| Mansfield (ITF) | 2014 | Dvojhra |
|---|
| Wrexham (ITF) | 2014 | Dvojhra |
|---|
| Bournemouth (ITF) | 2014 | Dvojhra |
|---|
| Sheffield 2 (ITF) | 2013 | Dvojhra |
|---|
| Vilnius (Challenger) | 2023 | Dvojhra |
|---|
| Surbiton (Challenger) | 2023 | Štvorhra |
|---|
| Chiswick (ITF) | 2011 | Štvorhra |
|---|
| M15 Foggia (ITF) | 2025 | Dvojhra |
|---|
| M25 Elvas (ITF) | 2025 | Štvorhra |
|---|
| M15 Budapest (ITF) | 2025 | Dvojhra |
|---|
| M15 Budapest 2 (ITF) | 2025 | Dvojhra |
|---|
| M15+H Rodez (ITF) | 2025 | Dvojhra |
|---|