Ga naar de inhoud - W
- W
- W
- W
- V
Speler
Speler| Naam | Liam Broady |
|---|
| Ranking | ATP nr. 259 |
|---|
| Rankingpunten | 219 |
|---|
| Land | United Kingdom |
|---|
| Leeftijd | 32 |
|---|
Seizoenen
Seizoenen| Seizoen | Plaats | Titels | W-V | Hardcourt | Gravel | Gras |
|---|
| 2026 enkelspel | 231 | 1 | 33-28 | 27-21 | 4-4 | 2-3 |
|---|
| 2026 dubbelspel | 367 | 0 | 11-11 | 9-8 | 1-2 | 1-1 |
|---|
| 2025 enkelspel | 306 | 4 | 60-22 | 51-17 | 8-4 | 1-1 |
|---|
| 2025 dubbelspel | - | 1 | 7-4 | 6-3 | - | 1-1 |
|---|
| 2024 enkelspel | 546 | 0 | 10-18 | 10-16 | - | 0-2 |
|---|
| 2024 dubbelspel | 2266 | 0 | 1-3 | 1-1 | - | 0-2 |
|---|
| 2023 enkelspel | 108 | 1 | 45-28 | 38-18 | 2-4 | 5-6 |
|---|
| 2023 dubbelspel | 236 | 1 | 10-10 | 3-6 | - | 7-4 |
|---|
| 2022 enkelspel | 163 | 0 | 36-25 | 26-14 | 2-5 | 8-6 |
|---|
| 2022 dubbelspel | 1070 | 0 | 1-3 | - | - | 1-3 |
|---|
| 2021 enkelspel | 128 | 1 | 43-25 | 33-16 | 7-5 | 3-4 |
|---|
| 2021 dubbelspel | 248 | 0 | 6-8 | 4-4 | 1-1 | 1-3 |
|---|
| 2020 enkelspel | 188 | 0 | 19-15 | 12-11 | 7-4 | - |
|---|
| 2020 dubbelspel | 319 | 0 | 5-7 | 5-5 | 0-2 | - |
|---|
| 2019 enkelspel | 240 | 0 | 43-30 | 41-26 | - | 2-4 |
|---|
| 2019 dubbelspel | 381 | 0 | 5-7 | 3-3 | - | 2-4 |
|---|
| 2018 enkelspel | 273 | 0 | 15-28 | 13-19 | 2-5 | 0-4 |
|---|
| 2018 dubbelspel | 219 | 0 | 10-14 | 6-7 | 1-3 | 3-4 |
|---|
| 2017 enkelspel | 170 | 0 | 27-19 | 25-15 | - | 2-4 |
|---|
| 2017 enkelspel | - | 0 | 1-1 | - | - | 1-1 |
|---|
| 2017 dubbelspel | 803 | 0 | 2-6 | 2-5 | - | 0-1 |
|---|
| 2016 enkelspel | 302 | 1 | 22-25 | 21-19 | 0-1 | 1-5 |
|---|
| 2016 enkelspel | - | 0 | 0-1 | - | - | 0-1 |
|---|
| 2016 dubbelspel | 305 | 0 | 11-13 | 11-9 | - | 0-4 |
|---|
| 2015 enkelspel | 301 | 0 | 16-29 | 11-19 | 4-5 | 1-5 |
|---|
| 2015 dubbelspel | 368 | 0 | 9-12 | 5-5 | 3-3 | 1-4 |
|---|
| 2014 enkelspel | 196 | 3 | 47-19 | 34-14 | 13-5 | - |
|---|
| 2014 dubbelspel | 292 | 0 | 1-3 | 1-3 | - | - |
|---|
| 2013 enkelspel | 473 | 1 | 19-10 | 15-7 | - | 4-3 |
|---|
| 2012 enkelspel | 885 | 0 | 10-13 | 2-6 | 8-5 | 0-2 |
|---|
| 2012 dubbelspel | 917 | 0 | 2-5 | 1-2 | 1-2 | 0-1 |
|---|
| 2011 enkelspel | 662 | 0 | 3-3 | 0-2 | 2-0 | 1-1 |
|---|
| 2011 dubbelspel | 803 | 1 | 4-3 | 4-2 | - | 0-1 |
|---|
Titels
Titels| Biel (Challenger) | 2021 | Enkelspel |
|---|
| Glasgow (ITF) | 2016 | Enkelspel |
|---|
| Mansfield (ITF) | 2014 | Enkelspel |
|---|
| Wrexham (ITF) | 2014 | Enkelspel |
|---|
| Bournemouth (ITF) | 2014 | Enkelspel |
|---|
| Sheffield 2 (ITF) | 2013 | Enkelspel |
|---|
| Vilnius (Challenger) | 2023 | Enkelspel |
|---|
| Surbiton (Challenger) | 2023 | Dubbelspel |
|---|
| Chiswick (ITF) | 2011 | Dubbelspel |
|---|
| M15 Foggia (ITF) | 2025 | Enkelspel |
|---|
| M25 Elvas (ITF) | 2025 | Dubbelspel |
|---|
| M15 Budapest (ITF) | 2025 | Enkelspel |
|---|
| M15 Budapest 2 (ITF) | 2025 | Enkelspel |
|---|
| M15+H Rodez (ITF) | 2025 | Enkelspel |
|---|