সরাসরি কন্টেন্টে যান - W
- W
- W
- W
- L
খেলোয়াড়
খেলোয়াড়| নাম | Liam Broady |
|---|
| র্যাংকিং | ATP নম্বর 259 |
|---|
| র্যাংকিং পয়েন্ট | 219 |
|---|
| দেশ | United Kingdom |
|---|
| বয়স | 32 |
|---|
মৌসুম
মৌসুম| মৌসুম | র্যাংক | শিরোপা | জি-হা | হার্ড | ক্লে | গ্রাস |
|---|
| 2026 সিঙ্গলস | 231 | 1 | 33-28 | 27-21 | 4-4 | 2-3 |
|---|
| 2026 ডাবলস | 367 | 0 | 11-11 | 9-8 | 1-2 | 1-1 |
|---|
| 2025 সিঙ্গলস | 306 | 4 | 60-22 | 51-17 | 8-4 | 1-1 |
|---|
| 2025 ডাবলস | - | 1 | 7-4 | 6-3 | - | 1-1 |
|---|
| 2024 সিঙ্গলস | 546 | 0 | 10-18 | 10-16 | - | 0-2 |
|---|
| 2024 ডাবলস | 2266 | 0 | 1-3 | 1-1 | - | 0-2 |
|---|
| 2023 সিঙ্গলস | 108 | 1 | 45-28 | 38-18 | 2-4 | 5-6 |
|---|
| 2023 ডাবলস | 236 | 1 | 10-10 | 3-6 | - | 7-4 |
|---|
| 2022 সিঙ্গলস | 163 | 0 | 36-25 | 26-14 | 2-5 | 8-6 |
|---|
| 2022 ডাবলস | 1070 | 0 | 1-3 | - | - | 1-3 |
|---|
| 2021 সিঙ্গলস | 128 | 1 | 43-25 | 33-16 | 7-5 | 3-4 |
|---|
| 2021 ডাবলস | 248 | 0 | 6-8 | 4-4 | 1-1 | 1-3 |
|---|
| 2020 সিঙ্গলস | 188 | 0 | 19-15 | 12-11 | 7-4 | - |
|---|
| 2020 ডাবলস | 319 | 0 | 5-7 | 5-5 | 0-2 | - |
|---|
| 2019 সিঙ্গলস | 240 | 0 | 43-30 | 41-26 | - | 2-4 |
|---|
| 2019 ডাবলস | 381 | 0 | 5-7 | 3-3 | - | 2-4 |
|---|
| 2018 সিঙ্গলস | 273 | 0 | 15-28 | 13-19 | 2-5 | 0-4 |
|---|
| 2018 ডাবলস | 219 | 0 | 10-14 | 6-7 | 1-3 | 3-4 |
|---|
| 2017 সিঙ্গলস | 170 | 0 | 27-19 | 25-15 | - | 2-4 |
|---|
| 2017 সিঙ্গলস | - | 0 | 1-1 | - | - | 1-1 |
|---|
| 2017 ডাবলস | 803 | 0 | 2-6 | 2-5 | - | 0-1 |
|---|
| 2016 সিঙ্গলস | 302 | 1 | 22-25 | 21-19 | 0-1 | 1-5 |
|---|
| 2016 সিঙ্গলস | - | 0 | 0-1 | - | - | 0-1 |
|---|
| 2016 ডাবলস | 305 | 0 | 11-13 | 11-9 | - | 0-4 |
|---|
| 2015 সিঙ্গলস | 301 | 0 | 16-29 | 11-19 | 4-5 | 1-5 |
|---|
| 2015 ডাবলস | 368 | 0 | 9-12 | 5-5 | 3-3 | 1-4 |
|---|
| 2014 সিঙ্গলস | 196 | 3 | 47-19 | 34-14 | 13-5 | - |
|---|
| 2014 ডাবলস | 292 | 0 | 1-3 | 1-3 | - | - |
|---|
| 2013 সিঙ্গলস | 473 | 1 | 19-10 | 15-7 | - | 4-3 |
|---|
| 2012 সিঙ্গলস | 885 | 0 | 10-13 | 2-6 | 8-5 | 0-2 |
|---|
| 2012 ডাবলস | 917 | 0 | 2-5 | 1-2 | 1-2 | 0-1 |
|---|
| 2011 সিঙ্গলস | 662 | 0 | 3-3 | 0-2 | 2-0 | 1-1 |
|---|
| 2011 ডাবলস | 803 | 1 | 4-3 | 4-2 | - | 0-1 |
|---|
শিরোপা
শিরোপা| Biel (Challenger) | 2021 | সিঙ্গলস |
|---|
| Glasgow (ITF) | 2016 | সিঙ্গলস |
|---|
| Mansfield (ITF) | 2014 | সিঙ্গলস |
|---|
| Wrexham (ITF) | 2014 | সিঙ্গলস |
|---|
| Bournemouth (ITF) | 2014 | সিঙ্গলস |
|---|
| Sheffield 2 (ITF) | 2013 | সিঙ্গলস |
|---|
| Vilnius (Challenger) | 2023 | সিঙ্গলস |
|---|
| Surbiton (Challenger) | 2023 | ডাবলস |
|---|
| Chiswick (ITF) | 2011 | ডাবলস |
|---|
| M15 Foggia (ITF) | 2025 | সিঙ ্গলস |
|---|
| M25 Elvas (ITF) | 2025 | ডাবলস |
|---|
| M15 Budapest (ITF) | 2025 | সিঙ্গলস |
|---|
| M15 Budapest 2 (ITF) | 2025 | সিঙ্গলস |
|---|
| M15+H Rodez (ITF) | 2025 | সিঙ্গলস |
|---|