本文へスキップ - 敗
- 勝
- 勝
- 勝
- 勝
選手
選手| 名前 | Liam Broady |
|---|
| ランキング | ATP 259位 |
|---|
| ランキングポイント | 219 |
|---|
| 国 | United Kingdom |
|---|
| 年齢 | 32 |
|---|
シーズン
シーズン| シーズン | 順位 | タイトル | 勝-敗 | ハード | クレー | グラス |
|---|
| 2026シングルス | 231 | 1 | 33-28 | 27-21 | 4-4 | 2-3 |
|---|
| 2026ダブルス | 367 | 0 | 11-11 | 9-8 | 1-2 | 1-1 |
|---|
| 2025シングルス | 306 | 4 | 60-22 | 51-17 | 8-4 | 1-1 |
|---|
| 2025ダブルス | - | 1 | 7-4 | 6-3 | - | 1-1 |
|---|
| 2024シングルス | 546 | 0 | 10-18 | 10-16 | - | 0-2 |
|---|
| 2024ダブルス | 2266 | 0 | 1-3 | 1-1 | - | 0-2 |
|---|
| 2023シングルス | 108 | 1 | 45-28 | 38-18 | 2-4 | 5-6 |
|---|
| 2023ダブルス | 236 | 1 | 10-10 | 3-6 | - | 7-4 |
|---|
| 2022シングルス | 163 | 0 | 36-25 | 26-14 | 2-5 | 8-6 |
|---|
| 2022ダブルス | 1070 | 0 | 1-3 | - | - | 1-3 |
|---|
| 2021シングルス | 128 | 1 | 43-25 | 33-16 | 7-5 | 3-4 |
|---|
| 2021ダブルス | 248 | 0 | 6-8 | 4-4 | 1-1 | 1-3 |
|---|
| 2020シングルス | 188 | 0 | 19-15 | 12-11 | 7-4 | - |
|---|
| 2020ダブルス | 319 | 0 | 5-7 | 5-5 | 0-2 | - |
|---|
| 2019シングルス | 240 | 0 | 43-30 | 41-26 | - | 2-4 |
|---|
| 2019ダブルス | 381 | 0 | 5-7 | 3-3 | - | 2-4 |
|---|
| 2018シングルス | 273 | 0 | 15-28 | 13-19 | 2-5 | 0-4 |
|---|
| 2018ダブルス | 219 | 0 | 10-14 | 6-7 | 1-3 | 3-4 |
|---|
| 2017シングルス | 170 | 0 | 27-19 | 25-15 | - | 2-4 |
|---|
| 2017シングルス | - | 0 | 1-1 | - | - | 1-1 |
|---|
| 2017ダブルス | 803 | 0 | 2-6 | 2-5 | - | 0-1 |
|---|
| 2016シングルス | 302 | 1 | 22-25 | 21-19 | 0-1 | 1-5 |
|---|
| 2016シングルス | - | 0 | 0-1 | - | - | 0-1 |
|---|
| 2016ダブルス | 305 | 0 | 11-13 | 11-9 | - | 0-4 |
|---|
| 2015シングルス | 301 | 0 | 16-29 | 11-19 | 4-5 | 1-5 |
|---|
| 2015ダブルス | 368 | 0 | 9-12 | 5-5 | 3-3 | 1-4 |
|---|
| 2014シングルス | 196 | 3 | 47-19 | 34-14 | 13-5 | - |
|---|
| 2014ダブルス | 292 | 0 | 1-3 | 1-3 | - | - |
|---|
| 2013シングルス | 473 | 1 | 19-10 | 15-7 | - | 4-3 |
|---|
| 2012シングルス | 885 | 0 | 10-13 | 2-6 | 8-5 | 0-2 |
|---|
| 2012ダブルス | 917 | 0 | 2-5 | 1-2 | 1-2 | 0-1 |
|---|
| 2011シングルス | 662 | 0 | 3-3 | 0-2 | 2-0 | 1-1 |
|---|
| 2011ダブルス | 803 | 1 | 4-3 | 4-2 | - | 0-1 |
|---|
タイトル
タイトル| Biel (Challenger) | 2021 | シングルス |
|---|
| Glasgow (ITF) | 2016 | シングルス |
|---|
| Mansfield (ITF) | 2014 | シングルス |
|---|
| Wrexham (ITF) | 2014 | シングルス |
|---|
| Bournemouth (ITF) | 2014 | シングルス |
|---|
| Sheffield 2 (ITF) | 2013 | シングルス |
|---|
| Vilnius (Challenger) | 2023 | シングルス |
|---|
| Surbiton (Challenger) | 2023 | ダブルス |
|---|
| Chiswick (ITF) | 2011 | ダブルス |
|---|
| M15 Foggia (ITF) | 2025 | シングルス |
|---|
| M25 Elvas (ITF) | 2025 | ダブルス |
|---|
| M15 Budapest (ITF) | 2025 | シングルス |
|---|
| M15 Budapest 2 (ITF) | 2025 | シン グルス |
|---|
| M15+H Rodez (ITF) | 2025 | シングルス |
|---|