Norvegia
BLNO
Sezonul 2026-2027
Urmează
dum. 22 nov.
mie. 2 dec.
sâm. 5 dec.
dum. 6 dec.
mie. 9 dec.
vin. 11 dec.
sâm. 12 dec.
dum. 13 dec.
mie. 16 dec.
sâm. 19 dec.
dum. 20 dec.
Recente
sâm. 21 nov.
joi 19 nov.
dum. 15 nov.
sâm. 14 nov.
mie. 11 nov.
dum. 8 nov.
sâm. 7 nov.
dum. 1 nov.
sâm. 31 oct.
Clasament
| # | Echipă | M | V | Î | %V | PM:PP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - BLNO (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 10 | 1 | .909 | 1028:847 | +181 | |
| 2, Promotion - BLNO (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 9 | 3 | .750 | 1198:937 | +261 | |
| 3, Promotion - BLNO (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 9 | 3 | .750 | 1249:972 | +277 | |
| 4, Promotion - BLNO (Play Offs: Quarter-finals) | 10 | 8 | 2 | .800 | 1008:867 | +141 | |
| 5, Promotion - BLNO (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 8 | 3 | .727 | 1018:831 | +187 | |
| 6, Promotion - BLNO (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 5 | 6 | .455 | 1040:1073 | −33 | |
| 7, Promotion - BLNO (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 4 | 8 | .333 | 1055:1198 | −143 | |
| 8, Promotion - BLNO (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 3 | 9 | .250 | 935:1079 | −144 |
- Promotion - BLNO (Play Offs: Quarter-finals)
- BLNO (Relegation)
- Relegation
Recente
sâm. 21 nov.
joi 19 nov.
dum. 15 nov.
sâm. 14 nov.
mie. 11 nov.
dum. 8 nov.
sâm. 7 nov.
dum. 1 nov.
sâm. 31 oct.
Urmează
dum. 22 nov.
mie. 2 dec.
sâm. 5 dec.
dum. 6 dec.
mie. 9 dec.
vin. 11 dec.
sâm. 12 dec.
dum. 13 dec.
mie. 16 dec.
sâm. 19 dec.
dum. 20 dec.
| # | Echipă | M | V | Î | %V | PM:PP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - BLNO (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 10 | 1 | .909 | 1028:847 | +181 | |
| 2, Promotion - BLNO (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 9 | 3 | .750 | 1198:937 | +261 | |
| 3, Promotion - BLNO (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 9 | 3 | .750 | 1249:972 | +277 | |
| 4, Promotion - BLNO (Play Offs: Quarter-finals) | 10 | 8 | 2 | .800 | 1008:867 | +141 | |
| 5, Promotion - BLNO (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 8 | 3 | .727 | 1018:831 | +187 | |
| 6, Promotion - BLNO (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 5 | 6 | .455 | 1040:1073 | −33 | |
| 7, Promotion - BLNO (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 4 | 8 | .333 | 1055:1198 | −143 | |
| 8, Promotion - BLNO (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 3 | 9 | .250 | 935:1079 | −144 | |
| 9, BLNO (Relegation) | 15 | 2 | 13 | .133 | 1164:1564 | −400 | |
| 10, Relegation | 10 | 0 | 10 | .000 | 770:1097 | −327 |
- Promotion - BLNO (Play Offs: Quarter-finals)
- BLNO (Relegation)
- Relegation