Norveç
BLNO
Mövsüm 2026-2027
Gələcək
B. 22 noy
Ç. 2 dek
Ş. 5 dek
B. 6 dek
Ç. 9 dek
C. 11 dek
Ş. 12 dek
B. 13 dek
Ç. 16 dek
Ş. 19 dek
B. 20 dek
Son
Ş. 21 noy
C.A. 19 noy
B. 15 noy
Ş. 14 noy
Ç. 11 noy
B. 8 noy
Ş. 7 noy
B. 1 noy
Ş. 31 okt
Cədvəl
| # | Komanda | O | Q | M | %Q | V:B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - BLNO (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 10 | 1 | .909 | 1028:847 | +181 | |
| 2, Promotion - BLNO (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 9 | 3 | .750 | 1198:937 | +261 | |
| 3, Promotion - BLNO (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 9 | 3 | .750 | 1249:972 | +277 | |
| 4, Promotion - BLNO (Play Offs: Quarter-finals) | 10 | 8 | 2 | .800 | 1008:867 | +141 | |
| 5, Promotion - BLNO (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 8 | 3 | .727 | 1018:831 | +187 | |
| 6, Promotion - BLNO (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 5 | 6 | .455 | 1040:1073 | −33 | |
| 7, Promotion - BLNO (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 4 | 8 | .333 | 1055:1198 | −143 | |
| 8, Promotion - BLNO (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 3 | 9 | .250 | 935:1079 | −144 |
- Promotion - BLNO (Play Offs: Quarter-finals)
- BLNO (Relegation)
- Relegation
Son
Ş. 21 noy
C.A. 19 noy
B. 15 noy
Ş. 14 noy
Ç. 11 noy
B. 8 noy
Ş. 7 noy
B. 1 noy
Ş. 31 okt
Gələcək
B. 22 noy
Ç. 2 dek
Ş. 5 dek
B. 6 dek
Ç. 9 dek
C. 11 dek
Ş. 12 dek
B. 13 dek
Ç. 16 dek
Ş. 19 dek
B. 20 dek
| # | Komanda | O | Q | M | %Q | V:B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - BLNO (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 10 | 1 | .909 | 1028:847 | +181 | |
| 2, Promotion - BLNO (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 9 | 3 | .750 | 1198:937 | +261 | |
| 3, Promotion - BLNO (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 9 | 3 | .750 | 1249:972 | +277 | |
| 4, Promotion - BLNO (Play Offs: Quarter-finals) | 10 | 8 | 2 | .800 | 1008:867 | +141 | |
| 5, Promotion - BLNO (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 8 | 3 | .727 | 1018:831 | +187 | |
| 6, Promotion - BLNO (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 5 | 6 | .455 | 1040:1073 | −33 | |
| 7, Promotion - BLNO (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 4 | 8 | .333 | 1055:1198 | −143 | |
| 8, Promotion - BLNO (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 3 | 9 | .250 | 935:1079 | −144 | |
| 9, BLNO (Relegation) | 15 | 2 | 13 | .133 | 1164:1564 | −400 | |
| 10, Relegation | 10 | 0 | 10 | .000 | 770:1097 | −327 |
- Promotion - BLNO (Play Offs: Quarter-finals)
- BLNO (Relegation)
- Relegation