Norvège
BLNO
Saison 2026-2027
À venir
dim. 22 nov.
mer. 2 déc.
sam. 5 déc.
dim. 6 déc.
mer. 9 déc.
ven. 11 déc.
sam. 12 déc.
dim. 13 déc.
mer. 16 déc.
sam. 19 déc.
dim. 20 déc.
Récents
sam. 21 nov.
jeu. 19 nov.
dim. 15 nov.
sam. 14 nov.
mer. 11 nov.
dim. 8 nov.
sam. 7 nov.
dim. 1 nov.
sam. 31 oct.
Classement
| # | Équipe | J | G | P | %V | PP:PC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - BLNO (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 10 | 1 | .909 | 1028:847 | +181 | |
| 2, Promotion - BLNO (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 9 | 3 | .750 | 1198:937 | +261 | |
| 3, Promotion - BLNO (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 9 | 3 | .750 | 1249:972 | +277 | |
| 4, Promotion - BLNO (Play Offs: Quarter-finals) | 10 | 8 | 2 | .800 | 1008:867 | +141 | |
| 5, Promotion - BLNO (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 8 | 3 | .727 | 1018:831 | +187 | |
| 6, Promotion - BLNO (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 5 | 6 | .455 | 1040:1073 | −33 | |
| 7, Promotion - BLNO (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 4 | 8 | .333 | 1055:1198 | −143 | |
| 8, Promotion - BLNO (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 3 | 9 | .250 | 935:1079 | −144 |
- Promotion - BLNO (Play Offs: Quarter-finals)
- BLNO (Relegation)
- Relegation
Récents
sam. 21 nov.
jeu. 19 nov.
dim. 15 nov.
sam. 14 nov.
mer. 11 nov.
dim. 8 nov.
sam. 7 nov.
dim. 1 nov.
sam. 31 oct.
À venir
dim. 22 nov.
mer. 2 déc.
sam. 5 déc.
dim. 6 déc.
mer. 9 déc.
ven. 11 déc.
sam. 12 déc.
dim. 13 déc.
mer. 16 déc.
sam. 19 déc.
dim. 20 déc.
| # | Équipe | J | G | P | %V | PP:PC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - BLNO (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 10 | 1 | .909 | 1028:847 | +181 | |
| 2, Promotion - BLNO (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 9 | 3 | .750 | 1198:937 | +261 | |
| 3, Promotion - BLNO (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 9 | 3 | .750 | 1249:972 | +277 | |
| 4, Promotion - BLNO (Play Offs: Quarter-finals) | 10 | 8 | 2 | .800 | 1008:867 | +141 | |
| 5, Promotion - BLNO (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 8 | 3 | .727 | 1018:831 | +187 | |
| 6, Promotion - BLNO (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 5 | 6 | .455 | 1040:1073 | −33 | |
| 7, Promotion - BLNO (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 4 | 8 | .333 | 1055:1198 | −143 | |
| 8, Promotion - BLNO (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 3 | 9 | .250 | 935:1079 | −144 | |
| 9, BLNO (Relegation) | 15 | 2 | 13 | .133 | 1164:1564 | −400 | |
| 10, Relegation | 10 | 0 | 10 | .000 | 770:1097 | −327 |
- Promotion - BLNO (Play Offs: Quarter-finals)
- BLNO (Relegation)
- Relegation