Przejdź do treści - Z
- Z
- Z
- Z
- Z
Zawodnik
Zawodnik| Imię i nazwisko | Carlos Alcaraz |
|---|
| Ranking | ATP, nr 3 |
|---|
| Punkty rankingowe | 6100 |
|---|
| Kraj | Spain |
|---|
| Wiek | 23 |
|---|
Sezony
Sezony| Sezon | Miejsce | Tytuły | W-P | Twarda | Mączka | Trawa |
|---|
| 2026: singiel | 3 | 5 | 42-5 | 37-4 | 5-1 | - |
|---|
| 2026: singiel | - | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
|---|
| 2026: debel | - | 0 | 1-0 | 1-0 | - | - |
|---|
| 2025: singiel | 1 | 8 | 71-9 | 38-7 | 22-1 | 11-1 |
|---|
| 2025: singiel | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| 2025: debel | - | 0 | 2-0 | 2-0 | - | - |
|---|
| 2024: singiel | 3 | 4 | 54-13 | 26-8 | 17-4 | 8-1 |
|---|
| 2024: debel | - | 0 | 4-3 | 1-1 | 2-1 | - |
|---|
| 2023: singiel | 2 | 6 | 67-12 | 28-9 | 27-3 | 12-0 |
|---|
| 2023: singiel | - | 0 | 0-2 | - | 0-2 | - |
|---|
| 2022: singiel | 1 | 5 | 57-13 | 26-7 | 27-4 | 3-1 |
|---|
| 2022: debel | 560 | 0 | 2-2 | 0-1 | 2-1 | - |
|---|
| 2021: singiel | 32 | 3 | 48-19 | 25-11 | 22-7 | 1-1 |
|---|
| 2021: debel | - | 0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | - |
|---|
| 2020: singiel | 141 | 5 | 35-7 | 10-0 | 25-7 | - |
|---|
| 2019: singiel | 492 | 1 | 21-12 | 3-2 | 15-9 | 3-1 |
|---|
| 2018: singiel | - | 0 | 2-1 | - | 2-1 | - |
|---|
| 2: singiel | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
|---|
| 0: singiel | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|---|
Tytuły
Tytuły| Madrid | 2022 | Singiel |
|---|
| Barcelona | 2022 | Singiel |
|---|
| Miami | 2022 | Singiel |
|---|
| Rio de Janeiro | 2022 | Singiel |
|---|
| Next Gen Finals - Milan | 2021 | Singiel |
|---|
| Umag | 2021 | Singiel |
|---|
| Oeiras 3 (Challenger) | 2021 | Singiel |
|---|
| Alicante (Challenger) | 2020 | Singiel |
|---|
| Barcelona (Challenger) | 2020 | Singiel |
|---|
| Trieste (Challenger) | 2020 | Singiel |
|---|
| M15 Manacor (Mallorca) 2 (ITF) | 2020 | Singiel |
|---|
| M15 Manacor (Mallorca) (ITF) | 2020 | Singiel |
|---|
| M25 Denia (ITF) | 2019 | Singiel |
|---|
| US Open | 2022 | Singiel |
|---|
| Buenos Aires | 2023 | Singiel |
|---|
| Indian Wells | 2023 | Singiel |
|---|
| Barcelona | 2023 | Singiel |
|---|
| Madrid | 2023 | Singiel |
|---|
| London | 2023 | Singiel |
|---|
| Wimbledon | 2023 | Singiel |
|---|
| Indian Wells | 2024 | Singiel |
|---|
| French Open | 2024 | Singiel |
|---|
| Wimbledon | 2024 | Singiel |
|---|
| Beijing | 2024 | Singiel |
|---|
| Rotterdam | 2025 | Singiel |
|---|
| Monte Carlo | 2025 | Singiel |
|---|
| Rome | 2025 | Singiel |
|---|
| French Open | 2025 | Singiel |
|---|
| London | 2025 | Singiel |
|---|
| Cincinnati | 2025 | Singiel |
|---|
| US Open | 2025 | Singiel |
|---|
| Tokyo | 2025 | Singiel |
|---|
| Villena (Challenger) | 2020 | Singiel |
|---|