C. Alcaraz
Ispanija
Artimiausios
Artimiausių rungtynių nėra.
Paskutinės
sk 11-22
št 11-21
pn 11-20
tr 11-18
pr 11-16
sk 11-08
št 11-07
pn 11-06
tr 11-04
sk 11-01
Tenisininkas
| Vardas | Carlos Alcaraz |
|---|---|
| Reitingas | ATP, nr. 3 |
| Reitingo taškai | 6100 |
| Šalis | Spain |
| Amžius | 23 |
Sezonai
| Sezonas | Vieta | Titulai | P-Pr | Kieta danga | Molis | Žolė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vienetai, 2026 | 3 | 5 | 42-5 | 37-4 | 5-1 | - |
| Vienetai, 2026 | - | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
| Poros, 2026 | - | 0 | 1-0 | 1-0 | - | - |
| Vienetai, 2025 | 1 | 8 | 71-9 | 38-7 | 22-1 | 11-1 |
| Vienetai, 2025 | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
| Poros, 2025 | - | 0 | 2-0 | 2-0 | - | - |
| Vienetai, 2024 | 3 | 4 | 54-13 | 26-8 | 17-4 | 8-1 |
| Poros, 2024 | - | 0 | 4-3 | 1-1 | 2-1 | - |
| Vienetai, 2023 | 2 | 6 | 67-12 | 28-9 | 27-3 | 12-0 |
| Vienetai, 2023 | - | 0 | 0-2 | - | 0-2 | - |
| Vienetai, 2022 | 1 | 5 | 57-13 | 26-7 | 27-4 | 3-1 |
| Poros, 2022 | 560 | 0 | 2-2 | 0-1 | 2-1 | - |
| Vienetai, 2021 | 32 | 3 | 48-19 | 25-11 | 22-7 | 1-1 |
| Poros, 2021 | - | 0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | - |
| Vienetai, 2020 | 141 | 5 | 35-7 | 10-0 | 25-7 | - |
| Vienetai, 2019 | 492 | 1 | 21-12 | 3-2 | 15-9 | 3-1 |
| Vienetai, 2018 | - | 0 | 2-1 | - | 2-1 | - |
| Vienetai, 2 | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
| Vienetai, 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Titulai
| Madrid | 2022 | Vienetai |
|---|---|---|
| Barcelona | 2022 | Vienetai |
| Miami | 2022 | Vienetai |
| Rio de Janeiro | 2022 | Vienetai |
| Next Gen Finals - Milan | 2021 | Vienetai |
| Umag | 2021 | Vienetai |
| Oeiras 3 (Challenger) | 2021 | Vienetai |
| Alicante (Challenger) | 2020 | Vienetai |
| Barcelona (Challenger) | 2020 | Vienetai |
| Trieste (Challenger) | 2020 | Vienetai |
| M15 Manacor (Mallorca) 2 (ITF) | 2020 | Vienetai |
| M15 Manacor (Mallorca) (ITF) | 2020 | Vienetai |
| M25 Denia (ITF) | 2019 | Vienetai |
| US Open | 2022 | Vienetai |
| Buenos Aires | 2023 | Vienetai |
| Indian Wells | 2023 | Vienetai |
| Barcelona | 2023 | Vienetai |
| Madrid | 2023 | Vienetai |
| London | 2023 | Vienetai |
| Wimbledon | 2023 | Vienetai |
| Indian Wells | 2024 | Vienetai |
| French Open | 2024 | Vienetai |
| Wimbledon | 2024 | Vienetai |
| Beijing | 2024 | Vienetai |
| Rotterdam | 2025 | Vienetai |
| Monte Carlo | 2025 | Vienetai |
| Rome | 2025 | Vienetai |
| French Open | 2025 | Vienetai |
| London | 2025 | Vienetai |
| Cincinnati | 2025 | Vienetai |
| US Open | 2025 | Vienetai |
| Tokyo | 2025 | Vienetai |
| Villena (Challenger) | 2020 | Vienetai |