Zum Inhalt springen - S
- S
- S
- S
- S
Spieler
Spieler| Name | Carlos Alcaraz |
|---|
| Weltrangliste | ATP Nr. 3 |
|---|
| Ranglistenpunkte | 6100 |
|---|
| Land | Spain |
|---|
| Alter | 23 |
|---|
Saisons
Saisons| Saison | Rang | Titel | S-N | Hartplatz | Sand | Rasen |
|---|
| 2026 Einzel | 3 | 5 | 42-5 | 37-4 | 5-1 | - |
|---|
| 2026 Einzel | - | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
|---|
| 2026 Doppel | - | 0 | 1-0 | 1-0 | - | - |
|---|
| 2025 Einzel | 1 | 8 | 71-9 | 38-7 | 22-1 | 11-1 |
|---|
| 2025 Einzel | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| 2025 Doppel | - | 0 | 2-0 | 2-0 | - | - |
|---|
| 2024 Einzel | 3 | 4 | 54-13 | 26-8 | 17-4 | 8-1 |
|---|
| 2024 Doppel | - | 0 | 4-3 | 1-1 | 2-1 | - |
|---|
| 2023 Einzel | 2 | 6 | 67-12 | 28-9 | 27-3 | 12-0 |
|---|
| 2023 Einzel | - | 0 | 0-2 | - | 0-2 | - |
|---|
| 2022 Einzel | 1 | 5 | 57-13 | 26-7 | 27-4 | 3-1 |
|---|
| 2022 Doppel | 560 | 0 | 2-2 | 0-1 | 2-1 | - |
|---|
| 2021 Einzel | 32 | 3 | 48-19 | 25-11 | 22-7 | 1-1 |
|---|
| 2021 Doppel | - | 0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | - |
|---|
| 2020 Einzel | 141 | 5 | 35-7 | 10-0 | 25-7 | - |
|---|
| 2019 Einzel | 492 | 1 | 21-12 | 3-2 | 15-9 | 3-1 |
|---|
| 2018 Einzel | - | 0 | 2-1 | - | 2-1 | - |
|---|
| 2 Einzel | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
|---|
| 0 Einzel | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|---|
Titel
Titel| Madrid | 2022 | Einzel |
|---|
| Barcelona | 2022 | Einzel |
|---|
| Miami | 2022 | Einzel |
|---|
| Rio de Janeiro | 2022 | Einzel |
|---|
| Next Gen Finals - Milan | 2021 | Einzel |
|---|
| Umag | 2021 | Einzel |
|---|
| Oeiras 3 (Challenger) | 2021 | Einzel |
|---|
| Alicante (Challenger) | 2020 | Einzel |
|---|
| Barcelona (Challenger) | 2020 | Einzel |
|---|
| Trieste (Challenger) | 2020 | Einzel |
|---|
| M15 Manacor (Mallorca) 2 (ITF) | 2020 | Einzel |
|---|
| M15 Manacor (Mallorca) (ITF) | 2020 | Einzel |
|---|
| M25 Denia (ITF) | 2019 | Einzel |
|---|
| US Open | 2022 | Einzel |
|---|
| Buenos Aires | 2023 | Einzel |
|---|
| Indian Wells | 2023 | Einzel |
|---|
| Barcelona | 2023 | Einzel |
|---|
| Madrid | 2023 | Einzel |
|---|
| London | 2023 | Einzel |
|---|
| Wimbledon | 2023 | Einzel |
|---|
| Indian Wells | 2024 | Einzel |
|---|
| French Open | 2024 | Einzel |
|---|
| Wimbledon | 2024 | Einzel |
|---|
| Beijing | 2024 | Einzel |
|---|
| Rotterdam | 2025 | Einzel |
|---|
| Monte Carlo | 2025 | Einzel |
|---|
| Rome | 2025 | Einzel |
|---|
| French Open | 2025 | Einzel |
|---|
| London | 2025 | Einzel |
|---|
| Cincinnati | 2025 | Einzel |
|---|
| US Open | 2025 | Einzel |
|---|
| Tokyo | 2025 | Einzel |
|---|
| Villena (Challenger) | 2020 | Einzel |
|---|