Gå til indholdet - V
- V
- V
- V
- V
Spiller
Spiller| Navn | Carlos Alcaraz |
|---|
| Ranking | ATP nr. 3 |
|---|
| Rankingpoint | 6100 |
|---|
| Land | Spain |
|---|
| Alder | 23 |
|---|
Sæsoner
Sæsoner| Sæson | Placering | Titler | V-T | Hardcourt | Grus | Græs |
|---|
| Single 2026 | 3 | 5 | 42-5 | 37-4 | 5-1 | - |
|---|
| Single 2026 | - | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
|---|
| Double 2026 | - | 0 | 1-0 | 1-0 | - | - |
|---|
| Single 2025 | 1 | 8 | 71-9 | 38-7 | 22-1 | 11-1 |
|---|
| Single 2025 | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| Double 2025 | - | 0 | 2-0 | 2-0 | - | - |
|---|
| Single 2024 | 3 | 4 | 54-13 | 26-8 | 17-4 | 8-1 |
|---|
| Double 2024 | - | 0 | 4-3 | 1-1 | 2-1 | - |
|---|
| Single 2023 | 2 | 6 | 67-12 | 28-9 | 27-3 | 12-0 |
|---|
| Single 2023 | - | 0 | 0-2 | - | 0-2 | - |
|---|
| Single 2022 | 1 | 5 | 57-13 | 26-7 | 27-4 | 3-1 |
|---|
| Double 2022 | 560 | 0 | 2-2 | 0-1 | 2-1 | - |
|---|
| Single 2021 | 32 | 3 | 48-19 | 25-11 | 22-7 | 1-1 |
|---|
| Double 2021 | - | 0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | - |
|---|
| Single 2020 | 141 | 5 | 35-7 | 10-0 | 25-7 | - |
|---|
| Single 2019 | 492 | 1 | 21-12 | 3-2 | 15-9 | 3-1 |
|---|
| Single 2018 | - | 0 | 2-1 | - | 2-1 | - |
|---|
| Single 2 | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
|---|
| Single 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|---|
Titler
Titler| Madrid | 2022 | Single |
|---|
| Barcelona | 2022 | Single |
|---|
| Miami | 2022 | Single |
|---|
| Rio de Janeiro | 2022 | Single |
|---|
| Next Gen Finals - Milan | 2021 | Single |
|---|
| Umag | 2021 | Single |
|---|
| Oeiras 3 (Challenger) | 2021 | Single |
|---|
| Alicante (Challenger) | 2020 | Single |
|---|
| Barcelona (Challenger) | 2020 | Single |
|---|
| Trieste (Challenger) | 2020 | Single |
|---|
| M15 Manacor (Mallorca) 2 (ITF) | 2020 | Single |
|---|
| M15 Manacor (Mallorca) (ITF) | 2020 | Single |
|---|
| M25 Denia (ITF) | 2019 | Single |
|---|
| US Open | 2022 | Single |
|---|
| Buenos Aires | 2023 | Single |
|---|
| Indian Wells | 2023 | Single |
|---|
| Barcelona | 2023 | Single |
|---|
| Madrid | 2023 | Single |
|---|
| London | 2023 | Single |
|---|
| Wimbledon | 2023 | Single |
|---|
| Indian Wells | 2024 | Single |
|---|
| French Open | 2024 | Single |
|---|
| Wimbledon | 2024 | Single |
|---|
| Beijing | 2024 | Single |
|---|
| Rotterdam | 2025 | Single |
|---|
| Monte Carlo | 2025 | Single |
|---|
| Rome | 2025 | Single |
|---|
| French Open | 2025 | Single |
|---|
| London | 2025 | Single |
|---|
| Cincinnati | 2025 | Single |
|---|
| US Open | 2025 | Single |
|---|
| Tokyo | 2025 | Single |
|---|
| Villena (Challenger) | 2020 | Single |
|---|