25 turas
- Stadionas
- The Den, London
Millwall - Wolves: koeficientai, sudėtys ir rezultatas tiesiogiai
Rungtynės dar neprasidėjo
Įvarčiai, kortelės ir pakeitimai čia rodomi tiesiogiai, minutė po minutės.
Šioms rungtynėms lažybų bendrovių koeficientų nėra.
Sudėčių dar nėra
Sudėtys paprastai paskelbiamos likus maždaug 40 minučių iki pradžios.
Šių rungtynių statistikos dar nėra.
| # | Komanda | R | P | L | Pr | Įvarč. | KR | Tšk. | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Premier League | 15 | 8 | 5 | 2 | 28:14 | +14 | 29 | Pergalė, Pergalė, Pergalė, Pralaimėjimas, Pergalė | |
| 2, Promotion - Premier League | 15 | 8 | 5 | 2 | 30:19 | +11 | 29 | Lygiosios, Pralaimėjimas, Pergalė, Pergalė, Lygiosios | |
| 3, Promotion - Championship (Play Offs: Semi-finals) | 15 | 9 | 2 | 4 | 24:18 | +6 | 29 | Pergalė, Pergalė, Pergalė, Lygiosios, Pergalė | |
| 4, Promotion - Championship (Play Offs: Semi-finals) | 15 | 8 | 4 | 3 | 26:18 | +8 | 28 | Lygiosios, Pergalė, Pergalė, Pergalė, Lygiosios | |
| 5, Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals) | 15 | 8 | 4 | 3 | 23:15 | +8 | 28 | Pergalė, Lygiosios, Pergalė, Lygiosios, Pergalė | |
| 6, Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals) | 15 | 8 | 2 | 5 | 22:18 | +4 | 26 | Pralaimėjimas, Pralaimėjimas, Pergalė, Pralaimėjimas, Pralaimėjimas | |
| 7, Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals) | 15 | 8 | 4 | 3 | 29:15 | +14 | 24 | Pralaimėjimas, Lygiosios, Pergalė, Pergalė, Lygiosios | |
| 8, Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals) | 15 | 6 | 6 | 3 | 24:18 | +6 | 24 | Pergalė, Lygiosios, Pralaimėjimas, Pergalė, Pralaimėjimas | |
| 9 | 15 | 6 | 5 | 4 | 37:23 | +14 | 23 | Pralaimėjimas, Lygiosios, Pralaimėjimas, Pralaimėjimas, Pergalė | |
| 10 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:19 | +2 | 22 | Pralaimėjimas, Pergalė, Pergalė, Lygiosios, Pergalė | |
| 11 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20:18 | +2 | 22 | Pralaimėjimas, Pergalė, Lygiosios, Pergalė, Lygiosios | |
| 12 | 15 | 7 | 0 | 8 | 32:24 | +8 | 21 | Pergalė, Pergalė, Pergalė, Pergalė, Pralaimėjimas | |
| 13 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22:23 | −1 | 21 | Pergalė, Pralaimėjimas, Pralaimėjimas, Pergalė, Pralaimėjimas | |
| 14 | 15 | 4 | 6 | 5 | 27:27 | 0 | 18 | Pergalė, Lygiosios, Pralaimėjimas, Pergalė, Lygiosios | |
| 15 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18:20 | −2 | 18 | Lygiosios, Pergalė, Pralaimėjimas, Pralaimėjimas, Pergalė | |
| 16 | 15 | 5 | 3 | 7 | 23:27 | −4 | 18 | Pralaimėjimas, Pralaimėjimas, Pergalė, Pralaimėjimas, Lygiosios | |
| 17 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16:24 | −8 | 18 | Pralaimėjimas, Pralaimėjimas, Pergalė, Lygiosios, Pralaimėjimas | |
| 18 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20:29 | −9 | 17 | Pralaimėjimas, Pergalė, Pralaimėjimas, Pralaimėjimas, Lygiosios | |
| 19 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13:23 | −10 | 17 | Pergalė, Pralaimėjimas, Pralaimėjimas, Pralaimėjimas, Pralaimėjimas | |
| 20 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13:23 | −10 | 15 | Lygiosios, Pergalė, Pralaimėjimas, Pralaimėjimas, Pergalė | |
| 21 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15:26 | −11 | 15 | Pralaimėjimas, Pralaimėjimas, Pralaimėjimas, Pergalė, Lygiosios | |
| 22, Relegation - League One | 15 | 1 | 7 | 7 | 22:31 | −9 | 10 | Pralaimėjimas, Lygiosios, Lygiosios, Pralaimėjimas, Pralaimėjimas | |
| 23, Relegation - League One | 15 | 2 | 4 | 9 | 14:30 | −16 | 10 | Pergalė, Pralaimėjimas, Pralaimėjimas, Lygiosios, Pralaimėjimas | |
| 24, Relegation - League One | 15 | 2 | 2 | 11 | 13:30 | −17 | 8 | Pergalė, Pralaimėjimas, Pralaimėjimas, Lygiosios, Pralaimėjimas |
- Promotion - Premier League
- Promotion - Championship (Play Offs: Semi-finals)
- Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals)
- Relegation - League One