25-րդ տուր
- Մարզադաշտ
- The Den, London
Millwall - Wolves. գործակիցներ, կազմեր և ուղիղ հաշիվ
Խաղը դեռ չի սկսվել
Գոլերը, քարտերն ու փոխարինումները այստեղ երևում են ուղիղ՝ րոպե առ րոպե։
Այս խաղի համար բուքմեյքերների գործակիցներ չկան։
Կազմերը դեռ հրապարակված չեն
Կազմերը սովորաբար հրապարակվում են մեկնարկից մոտ 40 րոպե առաջ։
Այս խաղի համար վիճակագրություն դեռ չկա։
| # | Թիմ | Խ | Հ | Ո | Պ | Գոլեր | Տարբ. | Կետ | Ֆորմա |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Premier League | 15 | 8 | 5 | 2 | 28:14 | +14 | 29 | Հաղթանակ, Հաղթանակ, Հաղթանակ, Պարտություն, Հաղթանակ | |
| 2, Promotion - Premier League | 15 | 8 | 5 | 2 | 30:19 | +11 | 29 | Ոչ ոքի, Պարտություն, Հաղթանակ, Հաղթանակ, Ոչ ոքի | |
| 3, Promotion - Championship (Play Offs: Semi-finals) | 15 | 9 | 2 | 4 | 24:18 | +6 | 29 | Հաղթանակ, Հաղթանակ, Հաղթանակ, Ոչ ոքի, Հաղթանակ | |
| 4, Promotion - Championship (Play Offs: Semi-finals) | 15 | 8 | 4 | 3 | 26:18 | +8 | 28 | Ոչ ոքի, Հաղթանակ, Հաղթանակ, Հաղթանակ, Ոչ ոքի | |
| 5, Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals) | 15 | 8 | 4 | 3 | 23:15 | +8 | 28 | Հաղթանակ, Ոչ ոքի, Հաղթանակ, Ոչ ոքի, Հաղթանակ | |
| 6, Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals) | 16 | 9 | 4 | 3 | 31:15 | +16 | 27 | Հաղթանակ, Պարտություն, Ոչ ոքի, Հաղթանակ, Հաղթանակ | |
| 7, Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals) | 16 | 7 | 6 | 3 | 25:18 | +7 | 27 | Հաղթանակ, Հաղթանակ, Ոչ ոքի, Պարտություն, Հաղթանակ | |
| 8, Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals) | 15 | 8 | 2 | 5 | 22:18 | +4 | 26 | Պարտություն, Պարտություն, Հաղթանակ, Պարտություն, Պարտություն | |
| 9 | 16 | 8 | 0 | 8 | 34:25 | +9 | 24 | Հաղթանակ, Հաղթանակ, Հաղթանակ, Հաղթանակ, Հաղթանակ | |
| 10 | 15 | 6 | 5 | 4 | 37:23 | +14 | 23 | Պարտություն, Ոչ ոքի, Պարտություն, Պարտություն, Հաղթանակ | |
| 11 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:19 | +2 | 22 | Պարտություն, Հաղթանակ, Հաղթանակ, Ոչ ոքի, Հաղթանակ | |
| 12 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20:18 | +2 | 22 | Պարտություն, Հաղթանակ, Ոչ ոքի, Հաղթանակ, Ոչ ոքի | |
| 13 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22:23 | −1 | 21 | Հաղթանակ, Պարտություն, Պարտություն, Հաղթանակ, Պարտություն | |
| 14 | 16 | 4 | 6 | 6 | 28:29 | −1 | 18 | Պարտություն, Հաղթանակ, Ոչ ոքի, Պարտություն, Հաղթանակ | |
| 15 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18:20 | −2 | 18 | Ոչ ոքի, Հաղթանակ, Պարտություն, Պարտություն, Հաղթանակ | |
| 16 | 16 | 5 | 3 | 8 | 23:28 | −5 | 18 | Պարտություն, Պարտություն, Պարտություն, Հաղթանակ, Պարտություն | |
| 17 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16:24 | −8 | 18 | Պարտություն, Պարտություն, Հաղթանակ, Ոչ ոքի, Պարտություն | |
| 18 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20:29 | −9 | 17 | Պարտություն, Հաղթանակ, Պարտություն, Պարտություն, Ոչ ոքի | |
| 19 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13:23 | −10 | 17 | Հաղթանակ, Պարտություն, Պարտություն, Պարտություն, Պարտություն | |
| 20 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13:23 | −10 | 15 | Ոչ ոքի, Հաղթանակ, Պարտություն, Պարտություն, Հաղթանակ | |
| 21 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15:26 | −11 | 15 | Պարտություն, Պարտություն, Պարտություն, Հաղթանակ, Ոչ ոքի | |
| 22, Relegation - League One | 15 | 1 | 7 | 7 | 22:31 | −9 | 10 | Պարտություն, Ոչ ոքի, Ոչ ոքի, Պարտություն, Պարտություն | |
| 23, Relegation - League One | 16 | 2 | 4 | 10 | 14:32 | −18 | 10 | Պարտություն, Հաղթանակ, Պարտություն, Պարտություն, Ոչ ոքի | |
| 24, Relegation - League One | 15 | 2 | 2 | 11 | 13:30 | −17 | 8 | Հաղթանակ, Պարտություն, Պարտություն, Ոչ ոքի, Պարտություն |
- Promotion - Premier League
- Promotion - Championship (Play Offs: Semi-finals)
- Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals)
- Relegation - League One