מחזור 25
- אצטדיון
- The Den, London
Millwall - Wolves: יחסים, הרכבים ותוצאה בלייב
המשחק עדיין לא התחיל
שערים, כרטיסים והחלפות יופיעו כאן בלייב, דקה אחר דקה.
אין יחסים של חברות הימורים למשחק הזה.
ההרכבים עדיין לא פורסמו
ההרכבים מתפרסמים בדרך כלל כ-40 דקות לפני שריקת הפתיחה.
עדיין אין סטטיסטיקה למשחק הזה.
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ת׳ | ה׳ | שערים | הפרש | נק׳ | מצב |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Premier League | 15 | 8 | 5 | 2 | 28:14 | +14 | 29 | ניצחון, ניצחון, ניצחון, הפסד, ניצחון | |
| 2, Promotion - Premier League | 15 | 8 | 5 | 2 | 30:19 | +11 | 29 | תיקו, הפסד, ניצחון, ניצחון, תיקו | |
| 3, Promotion - Championship (Play Offs: Semi-finals) | 15 | 9 | 2 | 4 | 24:18 | +6 | 29 | ניצחון, ניצחון, ניצחון, תיקו, ניצחון | |
| 4, Promotion - Championship (Play Offs: Semi-finals) | 15 | 8 | 4 | 3 | 26:18 | +8 | 28 | תיקו, ניצחון, ניצחון, ניצחון, תיקו | |
| 5, Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals) | 15 | 8 | 4 | 3 | 23:15 | +8 | 28 | ניצחון, תיקו, ניצחון, תיקו, ניצחון | |
| 6, Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals) | 15 | 8 | 2 | 5 | 22:18 | +4 | 26 | הפסד, הפסד, ניצחון, הפסד, הפסד | |
| 7, Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals) | 15 | 8 | 4 | 3 | 29:15 | +14 | 24 | הפסד, תיקו, ניצחון, ניצחון, תיקו | |
| 8, Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals) | 15 | 6 | 6 | 3 | 24:18 | +6 | 24 | ניצחון, תיקו, הפסד, ניצחון, הפסד | |
| 9 | 15 | 6 | 5 | 4 | 37:23 | +14 | 23 | הפסד, תיקו, הפסד, הפסד, ניצחון | |
| 10 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:19 | +2 | 22 | הפסד, ניצחון, ניצחון, תיקו, ניצחון | |
| 11 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20:18 | +2 | 22 | הפסד, ניצחון, תיקו, ניצחון, תיקו | |
| 12 | 15 | 7 | 0 | 8 | 32:24 | +8 | 21 | ניצחון, ניצחון, ניצחון, ניצחון, הפסד | |
| 13 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22:23 | −1 | 21 | ניצחון, הפסד, הפסד, ניצחון, הפסד | |
| 14 | 15 | 4 | 6 | 5 | 27:27 | 0 | 18 | ניצחון, תיקו, הפסד, ניצחון, תיקו | |
| 15 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18:20 | −2 | 18 | תיקו, ניצחון, הפסד, הפסד, ניצחון | |
| 16 | 15 | 5 | 3 | 7 | 23:27 | −4 | 18 | הפסד, הפסד, ניצחון, הפסד, תיקו | |
| 17 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16:24 | −8 | 18 | הפסד, הפסד, ניצחון, תיקו, הפסד | |
| 18 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20:29 | −9 | 17 | הפסד, ניצחון, הפסד, הפסד, תיקו | |
| 19 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13:23 | −10 | 17 | ניצחון, הפסד, הפסד, הפסד, הפסד | |
| 20 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13:23 | −10 | 15 | תיקו, ניצחון, הפסד, הפסד, ניצחון | |
| 21 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15:26 | −11 | 15 | הפסד, הפסד, הפסד, ניצחון, תיקו | |
| 22, Relegation - League One | 15 | 1 | 7 | 7 | 22:31 | −9 | 10 | הפסד, תיקו, תיקו, הפסד, הפסד | |
| 23, Relegation - League One | 15 | 2 | 4 | 9 | 14:30 | −16 | 10 | ניצחון, הפסד, הפסד, תיקו, הפסד | |
| 24, Relegation - League One | 15 | 2 | 2 | 11 | 13:30 | −17 | 8 | ניצחון, הפסד, הפסד, תיקו, הפסד |
- Promotion - Premier League
- Promotion - Championship (Play Offs: Semi-finals)
- Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals)
- Relegation - League One