25. forduló
- Helyszín
- The Den, London
Millwall - Wolves: szorzók, összeállítások és élő eredmény
A mérkőzés még nem kezdődött el
A gólok, a lapok és a cserék itt jelennek meg élőben, percről percre.
Ehhez a mérkőzéshez nincs fogadóirodai szorzó.
Az összeállítások még nincsenek kint
Az összeállításokat általában a kezdés előtt körülbelül 40 perccel teszik közzé.
Ehhez a mérkőzéshez még nincs statisztika.
| # | Csapat | M | GY | D | V | Gólok | GK | Pont | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Premier League | 16 | 9 | 5 | 2 | 32:19 | +13 | 32 | Győzelem, Döntetlen, Vereség, Győzelem, Győzelem | |
| 2, Promotion - Premier League | 16 | 10 | 2 | 4 | 25:18 | +7 | 32 | Győzelem, Győzelem, Győzelem, Győzelem, Döntetlen | |
| 3, Promotion - Championship (Play Offs: Semi-finals) | 16 | 9 | 4 | 3 | 28:19 | +9 | 31 | Győzelem, Döntetlen, Győzelem, Győzelem, Győzelem | |
| 4, Promotion - Championship (Play Offs: Semi-finals) | 16 | 8 | 5 | 3 | 28:15 | +13 | 29 | Vereség, Győzelem, Győzelem, Győzelem, Vereség | |
| 5, Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals) | 15 | 8 | 4 | 3 | 23:15 | +8 | 28 | Győzelem, Döntetlen, Győzelem, Döntetlen, Győzelem | |
| 6, Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals) | 16 | 9 | 4 | 3 | 31:15 | +16 | 27 | Győzelem, Vereség, Döntetlen, Győzelem, Győzelem | |
| 7, Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals) | 16 | 7 | 6 | 3 | 25:18 | +7 | 27 | Győzelem, Győzelem, Döntetlen, Vereség, Győzelem | |
| 8, Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals) | 15 | 8 | 2 | 5 | 22:18 | +4 | 26 | Vereség, Vereség, Győzelem, Vereség, Vereség | |
| 9 | 16 | 7 | 4 | 5 | 25:19 | +6 | 25 | Győzelem, Vereség, Győzelem, Győzelem, Döntetlen | |
| 10 | 16 | 6 | 6 | 4 | 38:24 | +14 | 24 | Döntetlen, Vereség, Döntetlen, Vereség, Vereség | |
| 11 | 16 | 8 | 0 | 8 | 34:25 | +9 | 24 | Győzelem, Győzelem, Győzelem, Győzelem, Győzelem | |
| 12 | 16 | 6 | 5 | 5 | 21:19 | +2 | 23 | Döntetlen, Vereség, Győzelem, Döntetlen, Győzelem | |
| 13 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22:23 | −1 | 21 | Győzelem, Vereség, Vereség, Győzelem, Vereség | |
| 14 | 16 | 5 | 6 | 5 | 19:20 | −1 | 21 | Győzelem, Döntetlen, Győzelem, Vereség, Vereség | |
| 15 | 16 | 4 | 6 | 6 | 28:29 | −1 | 18 | Vereség, Győzelem, Döntetlen, Vereség, Győzelem | |
| 16 | 16 | 5 | 3 | 8 | 23:28 | −5 | 18 | Vereség, Vereség, Vereség, Győzelem, Vereség | |
| 17 | 16 | 5 | 3 | 8 | 21:30 | −9 | 18 | Döntetlen, Vereség, Győzelem, Vereség, Vereség | |
| 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 16:26 | −10 | 18 | Vereség, Vereség, Vereség, Győzelem, Döntetlen | |
| 19 | 16 | 4 | 5 | 7 | 14:25 | −11 | 17 | Vereség, Győzelem, Vereség, Vereség, Vereség | |
| 20 | 16 | 4 | 3 | 9 | 15:27 | −12 | 15 | Vereség, Vereség, Vereség, Vereség, Győzelem | |
| 21 | 16 | 4 | 3 | 9 | 13:27 | −14 | 15 | Vereség, Döntetlen, Győzelem, Vereség, Vereség | |
| 22, Relegation - League One | 15 | 1 | 7 | 7 | 22:31 | −9 | 10 | Vereség, Döntetlen, Döntetlen, Vereség, Vereség | |
| 23, Relegation - League One | 16 | 2 | 4 | 10 | 14:32 | −18 | 10 | Vereség, Győzelem, Vereség, Vereség, Döntetlen | |
| 24, Relegation - League One | 16 | 2 | 3 | 11 | 14:31 | −17 | 9 | Döntetlen, Győzelem, Vereség, Vereség, Döntetlen |
- Promotion - Premier League
- Promotion - Championship (Play Offs: Semi-finals)
- Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals)
- Relegation - League One