25. kolo
- Stadion
- The Den, London
Millwall - Wolves: kvote, sastavi i rezultat uživo
Utakmica nije počela
Golovi, kartoni i izmjene pojavljuju se ovdje uživo, minut po minut.
Nema kvota kladionica za ovu utakmicu.
Sastavi još nisu objavljeni
Sastavi se obično objavljuju oko 40 minuta prije početka.
Još nema statistike za ovu utakmicu.
| # | Tim | U | P | N | I | Golovi | GR | Bod. | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Premier League | 15 | 8 | 5 | 2 | 28:14 | +14 | 29 | Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda, Izgubljeno, Pobjeda | |
| 2, Promotion - Premier League | 15 | 8 | 5 | 2 | 30:19 | +11 | 29 | Neriješeno, Izgubljeno, Pobjeda, Pobjeda, Neriješeno | |
| 3, Promotion - Championship (Play Offs: Semi-finals) | 15 | 9 | 2 | 4 | 24:18 | +6 | 29 | Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda, Neriješeno, Pobjeda | |
| 4, Promotion - Championship (Play Offs: Semi-finals) | 15 | 8 | 4 | 3 | 26:18 | +8 | 28 | Neriješeno, Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda, Neriješeno | |
| 5, Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals) | 15 | 8 | 4 | 3 | 23:15 | +8 | 28 | Pobjeda, Neriješeno, Pobjeda, Neriješeno, Pobjeda | |
| 6, Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals) | 15 | 8 | 2 | 5 | 22:18 | +4 | 26 | Izgubljeno, Izgubljeno, Pobjeda, Izgubljeno, Izgubljeno | |
| 7, Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals) | 15 | 8 | 4 | 3 | 29:15 | +14 | 24 | Izgubljeno, Neriješeno, Pobjeda, Pobjeda, Neriješeno | |
| 8, Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals) | 15 | 6 | 6 | 3 | 24:18 | +6 | 24 | Pobjeda, Neriješeno, Izgubljeno, Pobjeda, Izgubljeno | |
| 9 | 15 | 6 | 5 | 4 | 37:23 | +14 | 23 | Izgubljeno, Neriješeno, Izgubljeno, Izgubljeno, Pobjeda | |
| 10 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:19 | +2 | 22 | Izgubljeno, Pobjeda, Pobjeda, Neriješeno, Pobjeda | |
| 11 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20:18 | +2 | 22 | Izgubljeno, Pobjeda, Neriješeno, Pobjeda, Neriješeno | |
| 12 | 15 | 7 | 0 | 8 | 32:24 | +8 | 21 | Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda, Izgubljeno | |
| 13 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22:23 | −1 | 21 | Pobjeda, Izgubljeno, Izgubljeno, Pobjeda, Izgubljeno | |
| 14 | 15 | 4 | 6 | 5 | 27:27 | 0 | 18 | Pobjeda, Neriješeno, Izgubljeno, Pobjeda, Neriješeno | |
| 15 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18:20 | −2 | 18 | Neriješeno, Pobjeda, Izgubljeno, Izgubljeno, Pobjeda | |
| 16 | 15 | 5 | 3 | 7 | 23:27 | −4 | 18 | Izgubljeno, Izgubljeno, Pobjeda, Izgubljeno, Neriješeno | |
| 17 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16:24 | −8 | 18 | Izgubljeno, Izgubljeno, Pobjeda, Neriješeno, Izgubljeno | |
| 18 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20:29 | −9 | 17 | Izgubljeno, Pobjeda, Izgubljeno, Izgubljeno, Neriješeno | |
| 19 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13:23 | −10 | 17 | Pobjeda, Izgubljeno, Izgubljeno, Izgubljeno, Izgubljeno | |
| 20 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13:23 | −10 | 15 | Neriješeno, Pobjeda, Izgubljeno, Izgubljeno, Pobjeda | |
| 21 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15:26 | −11 | 15 | Izgubljeno, Izgubljeno, Izgubljeno, Pobjeda, Neriješeno | |
| 22, Relegation - League One | 15 | 1 | 7 | 7 | 22:31 | −9 | 10 | Izgubljeno, Neriješeno, Neriješeno, Izgubljeno, Izgubljeno | |
| 23, Relegation - League One | 15 | 2 | 4 | 9 | 14:30 | −16 | 10 | Pobjeda, Izgubljeno, Izgubljeno, Neriješeno, Izgubljeno | |
| 24, Relegation - League One | 15 | 2 | 2 | 11 | 13:30 | −17 | 8 | Pobjeda, Izgubljeno, Izgubljeno, Neriješeno, Izgubljeno |
- Promotion - Premier League
- Promotion - Championship (Play Offs: Semi-finals)
- Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals)
- Relegation - League One