跳到正文 - 胜
- 胜
- 胜
- 胜
- 负
球员
球员| 姓名 | Olivia Gadecki |
|---|
| 排名 | WTA 第 478 名 |
|---|
| 排名积分 | 115 |
|---|
| 国家 | Australia |
|---|
| 年龄 | 24 |
|---|
赛季
赛季| 赛季 | 排名 | 冠军 | 胜-负 | 硬地 | 红土 | 草地 |
|---|
| 3 单打 | 3 | 3 | 3-3 | 3-3 | 3-3 | 3-3 |
|---|
| 2026 单打 | 525 | 0 | 5-6 | 5-6 | - | - |
|---|
| 2026 单打 | - | 1 | 5-0 | 5-0 | - | - |
|---|
| 2026 双打 | - | 1 | 6-5 | 6-5 | - | - |
|---|
| 2025 单打 | 206 | 1 | 25-30 | 19-19 | 5-7 | 1-4 |
|---|
| 2025 单打 | - | 1 | 5-0 | 5-0 | - | - |
|---|
| 2025 双打 | 52 | 1 | 27-16 | 17-10 | 5-3 | 5-3 |
|---|
| 2024 单打 | 97 | 0 | 39-28 | 23-15 | 10-10 | 6-3 |
|---|
| 2024 单打 | - | 0 | 3-1 | 3-1 | - | - |
|---|
| 2024 双打 | 104 | 2 | 12-7 | 9-5 | 2-1 | 1-1 |
|---|
| 2023 单打 | 126 | 1 | 51-29 | 31-15 | 11-8 | 9-6 |
|---|
| 2023 单打 | - | 0 | 3-1 | 3-1 | - | - |
|---|
| 2023 双打 | 96 | 6 | 44-14 | 26-8 | 9-3 | 9-3 |
|---|
| 2022 单打 | 201 | 0 | 37-18 | 20-7 | 14-7 | 3-4 |
|---|
| 2022 双打 | 729 | 0 | 4-6 | 4-2 | 0-4 | 0-0 |
|---|
| 2021 单打 | 238 | 2 | 41-22 | 33-19 | 8-3 | - |
|---|
| 2021 双打 | 182 | 5 | 31-11 | 24-9 | 7-1 | - |
|---|
| 2020 单打 | - | 0 | 4-1 | 4-1 | - | - |
|---|
| 2020 双打 | - | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
|---|
| 2019 单打 | - | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
|---|
| 2019 双打 | - | 0 | 2-1 | 2-1 | - | - |
|---|
| 2018 单打 | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| 2018 双打 | - | 0 | 2-1 | 2-1 | - | - |
|---|
| 2 单打 | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
|---|
| 1 单打 | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
|---|
| 0 单打 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|---|
冠军
冠军| W60 Canberra (ITF) | 2022 | 单打 |
|---|
| W25 Vigo (ITF) | 2021 | 单打 |
|---|
| W15 Antalya 17 (ITF) | 2021 | 单打 |
|---|
| W25 Swan Hill (ITF) | 2023 | 双打 |
|---|
| W25 Vigo (ITF) | 2021 | 双打 |
|---|
| W60 Vitoria-Gasteiz (ITF) | 2021 | 双打 |
|---|
| W25 Madrid (ITF) | 2021 | 双打 |
|---|
| W15 Antalya 16 (ITF) | 2021 | 双打 |
|---|
| W100 Wiesbaden (ITF) | 2023 | 双打 |
|---|
| W40 Montemor-O-Novo (ITF) | 2023 | 单打 |
|---|
| Stanford (Challenger) | 2023 | 双打 |
|---|
| W25 Baza (ITF) | 2023 | 双打 |
|---|
| W40 Quinta do Lago (ITF) | 2023 | 双打 |
|---|
| W100 Shrewsbury (ITF) | 2023 | 双打 |
|---|
| Austin | 2024 | 双打 |
|---|
| Charleston (Challenger) | 2024 | 双打 |
|---|
| Australian Open | 2025 | 双打 |
|---|
| W100 Zaragoza (ITF) | 2025 | 双打 |
|---|
| W50 Rancho Santa Fe, CA (ITF) | 2025 | 单打 |
|---|
| W15 Sharm El Sheikh 9 (ITF) | 2021 | 双打 |
|---|