ወደ ይዘቱ ይዝለሉ - ድ
- ድ
- ድ
- ድ
- ሽ
ተጫዋች
ተጫዋች| ስም | Olivia Gadecki |
|---|
| ደረጃ | WTA ቁጥር 478 |
|---|
| የደረጃ ነጥቦች | 115 |
|---|
| አገር | Australia |
|---|
| ዕድሜ | 24 |
|---|
ወቅቶች
ወቅቶች| ወቅት | ደረጃ | ዋንጫዎች | ድ-ሽ | ሃርድ | ሸክላ | ሣር |
|---|
| 3 ነጠላ | 3 | 3 | 3-3 | 3-3 | 3-3 | 3-3 |
|---|
| 2026 ነጠላ | 525 | 0 | 5-6 | 5-6 | - | - |
|---|
| 2026 ነጠላ | - | 1 | 5-0 | 5-0 | - | - |
|---|
| 2026 ድርብ | - | 1 | 6-5 | 6-5 | - | - |
|---|
| 2025 ነጠላ | 206 | 1 | 25-30 | 19-19 | 5-7 | 1-4 |
|---|
| 2025 ነጠላ | - | 1 | 5-0 | 5-0 | - | - |
|---|
| 2025 ድርብ | 52 | 1 | 27-16 | 17-10 | 5-3 | 5-3 |
|---|
| 2024 ነጠላ | 97 | 0 | 39-28 | 23-15 | 10-10 | 6-3 |
|---|
| 2024 ነጠላ | - | 0 | 3-1 | 3-1 | - | - |
|---|
| 2024 ድርብ | 104 | 2 | 12-7 | 9-5 | 2-1 | 1-1 |
|---|
| 2023 ነጠላ | 126 | 1 | 51-29 | 31-15 | 11-8 | 9-6 |
|---|
| 2023 ነጠላ | - | 0 | 3-1 | 3-1 | - | - |
|---|
| 2023 ድርብ | 96 | 6 | 44-14 | 26-8 | 9-3 | 9-3 |
|---|
| 2022 ነጠላ | 201 | 0 | 37-18 | 20-7 | 14-7 | 3-4 |
|---|
| 2022 ድርብ | 729 | 0 | 4-6 | 4-2 | 0-4 | 0-0 |
|---|
| 2021 ነጠላ | 238 | 2 | 41-22 | 33-19 | 8-3 | - |
|---|
| 2021 ድርብ | 182 | 5 | 31-11 | 24-9 | 7-1 | - |
|---|
| 2020 ነጠላ | - | 0 | 4-1 | 4-1 | - | - |
|---|
| 2020 ድርብ | - | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
|---|
| 2019 ነጠላ | - | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
|---|
| 2019 ድርብ | - | 0 | 2-1 | 2-1 | - | - |
|---|
| 2018 ነጠላ | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| 2018 ድርብ | - | 0 | 2-1 | 2-1 | - | - |
|---|
| 2 ነጠላ | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
|---|
| 1 ነጠላ | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
|---|
| 0 ነጠላ | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|---|
ዋንጫዎች
ዋንጫዎች| W60 Canberra (ITF) | 2022 | ነጠላ |
|---|
| W25 Vigo (ITF) | 2021 | ነጠላ |
|---|
| W15 Antalya 17 (ITF) | 2021 | ነጠላ |
|---|
| W25 Swan Hill (ITF) | 2023 | ድርብ |
|---|
| W25 Vigo (ITF) | 2021 | ድርብ |
|---|
| W60 Vitoria-Gasteiz (ITF) | 2021 | ድርብ |
|---|
| W25 Madrid (ITF) | 2021 | ድርብ |
|---|
| W15 Antalya 16 (ITF) | 2021 | ድርብ |
|---|
| W100 Wiesbaden (ITF) | 2023 | ድርብ |
|---|
| W40 Montemor-O-Novo (ITF) | 2023 | ነጠላ |
|---|
| Stanford (Challenger) | 2023 | ድርብ |
|---|
| W25 Baza (ITF) | 2023 | ድርብ |
|---|
| W40 Quinta do Lago (ITF) | 2023 | ድርብ |
|---|
| W100 Shrewsbury (ITF) | 2023 | ድርብ |
|---|
| Austin | 2024 | ድርብ |
|---|
| Charleston (Challenger) | 2024 | ድርብ |
|---|
| Australian Open | 2025 | ድርብ |
|---|
| W100 Zaragoza (ITF) | 2025 | ድርብ |
|---|
| W50 Rancho Santa Fe, CA (ITF) | 2025 | ነጠላ |
|---|
| W15 Sharm El Sheikh 9 (ITF) | 2021 | ድርብ |
|---|