ข้ามไปที่เนื้อหา - พ
- ช
- ช
- ช
- ช
นักเทนนิส
นักเทนนิส| ชื่อ | Olivia Gadecki |
|---|
| อันดับ | WTA อันดับ 478 |
|---|
| แต้มอันดับ | 115 |
|---|
| ประเทศ | Australia |
|---|
| อายุ | 24 |
|---|
ฤดูกาล
ฤดูกาล| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ช-พ | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ตหญ้า |
|---|
| เดี่ยว 3 | 3 | 3 | 3-3 | 3-3 | 3-3 | 3-3 |
|---|
| เดี่ยว 2026 | 525 | 0 | 5-6 | 5-6 | - | - |
|---|
| เดี่ยว 2026 | - | 1 | 5-0 | 5-0 | - | - |
|---|
| คู่ 2026 | - | 1 | 6-5 | 6-5 | - | - |
|---|
| เดี่ยว 2025 | 206 | 1 | 25-30 | 19-19 | 5-7 | 1-4 |
|---|
| เดี่ยว 2025 | - | 1 | 5-0 | 5-0 | - | - |
|---|
| คู่ 2025 | 52 | 1 | 27-16 | 17-10 | 5-3 | 5-3 |
|---|
| เดี่ยว 2024 | 97 | 0 | 39-28 | 23-15 | 10-10 | 6-3 |
|---|
| เดี่ยว 2024 | - | 0 | 3-1 | 3-1 | - | - |
|---|
| คู่ 2024 | 104 | 2 | 12-7 | 9-5 | 2-1 | 1-1 |
|---|
| เดี่ยว 2023 | 126 | 1 | 51-29 | 31-15 | 11-8 | 9-6 |
|---|
| เดี่ยว 2023 | - | 0 | 3-1 | 3-1 | - | - |
|---|
| คู่ 2023 | 96 | 6 | 44-14 | 26-8 | 9-3 | 9-3 |
|---|
| เดี่ยว 2022 | 201 | 0 | 37-18 | 20-7 | 14-7 | 3-4 |
|---|
| คู่ 2022 | 729 | 0 | 4-6 | 4-2 | 0-4 | 0-0 |
|---|
| เดี่ยว 2021 | 238 | 2 | 41-22 | 33-19 | 8-3 | - |
|---|
| คู่ 2021 | 182 | 5 | 31-11 | 24-9 | 7-1 | - |
|---|
| เดี่ยว 2020 | - | 0 | 4-1 | 4-1 | - | - |
|---|
| คู่ 2020 | - | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
|---|
| เดี่ยว 2019 | - | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
|---|
| คู่ 2019 | - | 0 | 2-1 | 2-1 | - | - |
|---|
| เดี่ยว 2018 | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| คู่ 2018 | - | 0 | 2-1 | 2-1 | - | - |
|---|
| เดี่ยว 2 | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
|---|
| เดี่ยว 1 | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
|---|
| เดี่ยว 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|---|
แชมป์
แชมป์| W60 Canberra (ITF) | 2022 | เดี่ยว |
|---|
| W25 Vigo (ITF) | 2021 | เดี่ยว |
|---|
| W15 Antalya 17 (ITF) | 2021 | เดี่ยว |
|---|
| W25 Swan Hill (ITF) | 2023 | คู่ |
|---|
| W25 Vigo (ITF) | 2021 | คู่ |
|---|
| W60 Vitoria-Gasteiz (ITF) | 2021 | คู่ |
|---|
| W25 Madrid (ITF) | 2021 | คู่ |
|---|
| W15 Antalya 16 (ITF) | 2021 | คู่ |
|---|
| W100 Wiesbaden (ITF) | 2023 | คู่ |
|---|
| W40 Montemor-O-Novo (ITF) | 2023 | เดี่ยว |
|---|
| Stanford (Challenger) | 2023 | คู่ |
|---|
| W25 Baza (ITF) | 2023 | คู่ |
|---|
| W40 Quinta do Lago (ITF) | 2023 | คู่ |
|---|
| W100 Shrewsbury (ITF) | 2023 | คู่ |
|---|
| Austin | 2024 | คู่ |
|---|
| Charleston (Challenger) | 2024 | คู่ |
|---|
| Australian Open | 2025 | คู่ |
|---|
| W100 Zaragoza (ITF) | 2025 | คู่ |
|---|
| W50 Rancho Santa Fe, CA (ITF) | 2025 | เดี่ยว |
|---|
| W15 Sharm El Sheikh 9 (ITF) | 2021 | คู่ |
|---|