Przejdź do treści - P
- Z
- Z
- Z
- Z
Zawodnik
Zawodnik| Imię i nazwisko | Olivia Gadecki |
|---|
| Ranking | WTA, nr 478 |
|---|
| Punkty rankingowe | 115 |
|---|
| Kraj | Australia |
|---|
| Wiek | 24 |
|---|
Sezony
Sezony| Sezon | Miejsce | Tytuły | W-P | Twarda | Mączka | Trawa |
|---|
| 3: singiel | 3 | 3 | 3-3 | 3-3 | 3-3 | 3-3 |
|---|
| 2026: singiel | 525 | 0 | 5-6 | 5-6 | - | - |
|---|
| 2026: singiel | - | 1 | 5-0 | 5-0 | - | - |
|---|
| 2026: debel | - | 1 | 6-5 | 6-5 | - | - |
|---|
| 2025: singiel | 206 | 1 | 25-30 | 19-19 | 5-7 | 1-4 |
|---|
| 2025: singiel | - | 1 | 5-0 | 5-0 | - | - |
|---|
| 2025: debel | 52 | 1 | 27-16 | 17-10 | 5-3 | 5-3 |
|---|
| 2024: singiel | 97 | 0 | 39-28 | 23-15 | 10-10 | 6-3 |
|---|
| 2024: singiel | - | 0 | 3-1 | 3-1 | - | - |
|---|
| 2024: debel | 104 | 2 | 12-7 | 9-5 | 2-1 | 1-1 |
|---|
| 2023: singiel | 126 | 1 | 51-29 | 31-15 | 11-8 | 9-6 |
|---|
| 2023: singiel | - | 0 | 3-1 | 3-1 | - | - |
|---|
| 2023: debel | 96 | 6 | 44-14 | 26-8 | 9-3 | 9-3 |
|---|
| 2022: singiel | 201 | 0 | 37-18 | 20-7 | 14-7 | 3-4 |
|---|
| 2022: debel | 729 | 0 | 4-6 | 4-2 | 0-4 | 0-0 |
|---|
| 2021: singiel | 238 | 2 | 41-22 | 33-19 | 8-3 | - |
|---|
| 2021: debel | 182 | 5 | 31-11 | 24-9 | 7-1 | - |
|---|
| 2020: singiel | - | 0 | 4-1 | 4-1 | - | - |
|---|
| 2020: debel | - | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
|---|
| 2019: singiel | - | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
|---|
| 2019: debel | - | 0 | 2-1 | 2-1 | - | - |
|---|
| 2018: singiel | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| 2018: debel | - | 0 | 2-1 | 2-1 | - | - |
|---|
| 2: singiel | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
|---|
| 1: singiel | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
|---|
| 0: singiel | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|---|
Tytuły
Tytuły| W60 Canberra (ITF) | 2022 | Singiel |
|---|
| W25 Vigo (ITF) | 2021 | Singiel |
|---|
| W15 Antalya 17 (ITF) | 2021 | Singiel |
|---|
| W25 Swan Hill (ITF) | 2023 | Debel |
|---|
| W25 Vigo (ITF) | 2021 | Debel |
|---|
| W60 Vitoria-Gasteiz (ITF) | 2021 | Debel |
|---|
| W25 Madrid (ITF) | 2021 | Debel |
|---|
| W15 Antalya 16 (ITF) | 2021 | Debel |
|---|
| W100 Wiesbaden (ITF) | 2023 | Debel |
|---|
| W40 Montemor-O-Novo (ITF) | 2023 | Singiel |
|---|
| Stanford (Challenger) | 2023 | Debel |
|---|
| W25 Baza (ITF) | 2023 | Debel |
|---|
| W40 Quinta do Lago (ITF) | 2023 | Debel |
|---|
| W100 Shrewsbury (ITF) | 2023 | Debel |
|---|
| Austin | 2024 | Debel |
|---|
| Charleston (Challenger) | 2024 | Debel |
|---|
| Australian Open | 2025 | Debel |
|---|
| W100 Zaragoza (ITF) | 2025 | Debel |
|---|
| W50 Rancho Santa Fe, CA (ITF) | 2025 | Singiel |
|---|
| W15 Sharm El Sheikh 9 (ITF) | 2021 | Debel |
|---|