跳到正文 - 负
- 胜
- 胜
- 胜
- 负
球员
球员| 姓名 | Isaac Becroft |
|---|
| 国家 | New Zealand |
|---|
| 年龄 | 26 |
|---|
赛季
赛季| 赛季 | 排名 | 冠军 | 胜-负 | 硬地 | 红土 | 草地 |
|---|
| 7 单打 | 7 | 7 | 7-7 | 7-7 | 7-7 | 7-7 |
|---|
| 5 单打 | 5 | 5 | 5-5 | 5-5 | 5-5 | 5-5 |
|---|
| 4 双打 | 4 | 4 | 4-4 | 4-4 | 4-4 | 4-4 |
|---|
| 2026 单打 | 521 | 2 | 44-25 | 44-24 | 0-1 | - |
|---|
| 2026 双打 | 302 | 10 | 54-15 | 54-14 | 0-1 | - |
|---|
| 2025 单打 | 1022 | 0 | 13-13 | 13-13 | - | - |
|---|
| 2025 双打 | - | 0 | 7-9 | 7-9 | - | - |
|---|
| 2024 单打 | 978 | 0 | 12-12 | 12-12 | - | - |
|---|
| 2024 双打 | 939 | 2 | 11-7 | 11-7 | - | - |
|---|
| 2023 单打 | 880 | 0 | 15-10 | 15-9 | - | - |
|---|
| 2023 双打 | 1172 | 1 | 10-8 | 10-8 | - | - |
|---|
| 2022 单打 | 984 | 0 | 10-8 | 10-7 | - | - |
|---|
| 2022 双打 | 1233 | 0 | 7-6 | 7-6 | - | - |
|---|
| 2 单打 | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
|---|
| 2 双打 | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
|---|
| 1 单打 | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
|---|
| 1 双打 | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
|---|
| 0 单打 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|---|
| 0 双打 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|---|
冠军
冠军| M15 Fayetteville, AR (ITF) | 2024 | 双打 |
|---|
| M15 Caloundra (ITF) | 2023 | 双打 |
|---|
| M15 Wellington (ITF) | 2024 | 双打 |
|---|