Pređi na sadržaj - I
- P
- P
- P
- I
Igrač
Igrač| Ime | Isaac Becroft |
|---|
| Država | New Zealand |
|---|
| Starost | 26 |
|---|
Sezone
Sezone| Sezona | Mesto | Titule | P-I | Tvrda podloga | Šljaka | Trava |
|---|
| Pojedinačno 7 | 7 | 7 | 7-7 | 7-7 | 7-7 | 7-7 |
|---|
| Pojedinačno 5 | 5 | 5 | 5-5 | 5-5 | 5-5 | 5-5 |
|---|
| Parovi 4 | 4 | 4 | 4-4 | 4-4 | 4-4 | 4-4 |
|---|
| Pojedinačno 2026 | 521 | 2 | 44-25 | 44-24 | 0-1 | - |
|---|
| Parovi 2026 | 302 | 10 | 54-15 | 54-14 | 0-1 | - |
|---|
| Pojedinačno 2025 | 1022 | 0 | 13-13 | 13-13 | - | - |
|---|
| Parovi 2025 | - | 0 | 7-9 | 7-9 | - | - |
|---|
| Pojedinačno 2024 | 978 | 0 | 12-12 | 12-12 | - | - |
|---|
| Parovi 2024 | 939 | 2 | 11-7 | 11-7 | - | - |
|---|
| Pojedinačno 2023 | 880 | 0 | 15-10 | 15-9 | - | - |
|---|
| Parovi 2023 | 1172 | 1 | 10-8 | 10-8 | - | - |
|---|
| Pojedinačno 2022 | 984 | 0 | 10-8 | 10-7 | - | - |
|---|
| Parovi 2022 | 1233 | 0 | 7-6 | 7-6 | - | - |
|---|
| Pojedinačno 2 | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
|---|
| Parovi 2 | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
|---|
| Pojedinačno 1 | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
|---|
| Parovi 1 | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
|---|
| Pojedinačno 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|---|
| Parovi 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|---|
Titule
Titule| M15 Fayetteville, AR (ITF) | 2024 | Parovi |
|---|
| M15 Caloundra (ITF) | 2023 | Parovi |
|---|
| M15 Wellington (ITF) | 2024 | Parovi |
|---|