Zum Inhalt springen - N
- S
- S
- S
- N
Spieler
Spieler| Name | Isaac Becroft |
|---|
| Land | New Zealand |
|---|
| Alter | 26 |
|---|
Saisons
Saisons| Saison | Rang | Titel | S-N | Hartplatz | Sand | Rasen |
|---|
| 7 Einzel | 7 | 7 | 7-7 | 7-7 | 7-7 | 7-7 |
|---|
| 5 Einzel | 5 | 5 | 5-5 | 5-5 | 5-5 | 5-5 |
|---|
| 4 Doppel | 4 | 4 | 4-4 | 4-4 | 4-4 | 4-4 |
|---|
| 2026 Einzel | 521 | 2 | 44-25 | 44-24 | 0-1 | - |
|---|
| 2026 Doppel | 302 | 10 | 54-15 | 54-14 | 0-1 | - |
|---|
| 2025 Einzel | 1022 | 0 | 13-13 | 13-13 | - | - |
|---|
| 2025 Doppel | - | 0 | 7-9 | 7-9 | - | - |
|---|
| 2024 Einzel | 978 | 0 | 12-12 | 12-12 | - | - |
|---|
| 2024 Doppel | 939 | 2 | 11-7 | 11-7 | - | - |
|---|
| 2023 Einzel | 880 | 0 | 15-10 | 15-9 | - | - |
|---|
| 2023 Doppel | 1172 | 1 | 10-8 | 10-8 | - | - |
|---|
| 2022 Einzel | 984 | 0 | 10-8 | 10-7 | - | - |
|---|
| 2022 Doppel | 1233 | 0 | 7-6 | 7-6 | - | - |
|---|
| 2 Einzel | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
|---|
| 2 Doppel | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
|---|
| 1 Einzel | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
|---|
| 1 Doppel | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
|---|
| 0 Einzel | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|---|
| 0 Doppel | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|---|
Titel
Titel| M15 Fayetteville, AR (ITF) | 2024 | Doppel |
|---|
| M15 Caloundra (ITF) | 2023 | Doppel |
|---|
| M15 Wellington (ITF) | 2024 | Doppel |
|---|