巴拉圭
LNB
2026 赛季
即将进行
暂无即将进行的比赛。
最近
周五 11月20日
周二 11月17日
周五 11月13日
周四 11月5日
周二 11月3日
周四 10月29日
周二 10月27日
周六 10月24日
周四 10月22日
周一 10月19日
周四 10月15日
周二 10月13日
周一 10月12日
周六 10月10日
周三 10月7日
周一 10月5日
积分榜
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - LNB (Apertura - Winners) | 14 | 13 | 1 | .929 | 1236:1032 | +204 | |
| 2, Promotion - LNB (Apertura - Winners) | 14 | 12 | 2 | .857 | 1215:956 | +259 | |
| 3, Promotion - LNB (Apertura - Winners) | 14 | 10 | 4 | .714 | 1193:1053 | +140 | |
| 4, Promotion - LNB (Apertura - Winners) | 14 | 8 | 6 | .571 | 1197:1100 | +97 | |
| 5, LNB (Apertura - Losers) | 14 | 6 | 8 | .429 | 1120:1113 | +7 | |
| 6, LNB (Apertura - Losers) | 14 | 4 | 10 | .286 | 1081:1192 | −111 | |
| 7, LNB (Apertura - Losers) | 14 | 2 | 12 | .143 | 940:1164 | −224 | |
| 8, LNB (Apertura - Losers) | 14 | 1 | 13 | .071 | 884:1256 | −372 |
- Promotion - LNB (Apertura - Winners)
- LNB (Apertura - Losers)