Paraguai
LNB
Temporada 2026
Próximos
Sem próximos jogos.
Recentes
sex. 20 de nov.
ter. 17 de nov.
sex. 13 de nov.
qui. 5 de nov.
ter. 3 de nov.
qui. 29 de out.
ter. 27 de out.
sáb. 24 de out.
qui. 22 de out.
seg. 19 de out.
qui. 15 de out.
ter. 13 de out.
seg. 12 de out.
sáb. 10 de out.
qua. 7 de out.
seg. 5 de out.
Classificação
| # | Time | J | V | D | %V | PP:PC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - LNB (Apertura - Winners) | 14 | 13 | 1 | .929 | 1236:1032 | +204 | |
| 2, Promotion - LNB (Apertura - Winners) | 14 | 12 | 2 | .857 | 1215:956 | +259 | |
| 3, Promotion - LNB (Apertura - Winners) | 14 | 10 | 4 | .714 | 1193:1053 | +140 | |
| 4, Promotion - LNB (Apertura - Winners) | 14 | 8 | 6 | .571 | 1197:1100 | +97 | |
| 5, LNB (Apertura - Losers) | 14 | 6 | 8 | .429 | 1120:1113 | +7 | |
| 6, LNB (Apertura - Losers) | 14 | 4 | 10 | .286 | 1081:1192 | −111 | |
| 7, LNB (Apertura - Losers) | 14 | 2 | 12 | .143 | 940:1164 | −224 | |
| 8, LNB (Apertura - Losers) | 14 | 1 | 13 | .071 | 884:1256 | −372 |
- Promotion - LNB (Apertura - Winners)
- LNB (Apertura - Losers)
Recentes
sex. 20 de nov.
ter. 17 de nov.
sex. 13 de nov.
qui. 5 de nov.
ter. 3 de nov.
qui. 29 de out.
ter. 27 de out.
sáb. 24 de out.
qui. 22 de out.
seg. 19 de out.
qui. 15 de out.
ter. 13 de out.
seg. 12 de out.
sáb. 10 de out.
qua. 7 de out.
seg. 5 de out.
Sem jogos para mostrar
Os jogos e os resultados aparecem aqui quando a competição tiver partidas.
| # | Time | J | V | D | %V | PP:PC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - LNB (Apertura - Winners) | 14 | 13 | 1 | .929 | 1236:1032 | +204 | |
| 2, Promotion - LNB (Apertura - Winners) | 14 | 12 | 2 | .857 | 1215:956 | +259 | |
| 3, Promotion - LNB (Apertura - Winners) | 14 | 10 | 4 | .714 | 1193:1053 | +140 | |
| 4, Promotion - LNB (Apertura - Winners) | 14 | 8 | 6 | .571 | 1197:1100 | +97 | |
| 5, LNB (Apertura - Losers) | 14 | 6 | 8 | .429 | 1120:1113 | +7 | |
| 6, LNB (Apertura - Losers) | 14 | 4 | 10 | .286 | 1081:1192 | −111 | |
| 7, LNB (Apertura - Losers) | 14 | 2 | 12 | .143 | 940:1164 | −224 | |
| 8, LNB (Apertura - Losers) | 14 | 1 | 13 | .071 | 884:1256 | −372 |
- Promotion - LNB (Apertura - Winners)
- LNB (Apertura - Losers)