Paragvaj
LNB
Sezona 2026
Predstojeće
Nema predstojećih utakmica.
Nedavne
pet 20. nov
uto 17. nov
pet 13. nov
čet 5. nov
uto 3. nov
čet 29. okt
uto 27. okt
sub 24. okt
čet 22. okt
pon 19. okt
čet 15. okt
uto 13. okt
pon 12. okt
sub 10. okt
sre 7. okt
pon 5. okt
Tabela
| # | Tim | Ut | P | I | %P | DP:PP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - LNB (Apertura - Winners) | 14 | 13 | 1 | .929 | 1236:1032 | +204 | |
| 2, Promotion - LNB (Apertura - Winners) | 14 | 12 | 2 | .857 | 1215:956 | +259 | |
| 3, Promotion - LNB (Apertura - Winners) | 14 | 10 | 4 | .714 | 1193:1053 | +140 | |
| 4, Promotion - LNB (Apertura - Winners) | 14 | 8 | 6 | .571 | 1197:1100 | +97 | |
| 5, LNB (Apertura - Losers) | 14 | 6 | 8 | .429 | 1120:1113 | +7 | |
| 6, LNB (Apertura - Losers) | 14 | 4 | 10 | .286 | 1081:1192 | −111 | |
| 7, LNB (Apertura - Losers) | 14 | 2 | 12 | .143 | 940:1164 | −224 | |
| 8, LNB (Apertura - Losers) | 14 | 1 | 13 | .071 | 884:1256 | −372 |
- Promotion - LNB (Apertura - Winners)
- LNB (Apertura - Losers)
Nedavne
pet 20. nov
uto 17. nov
pet 13. nov
čet 5. nov
uto 3. nov
čet 29. okt
uto 27. okt
sub 24. okt
čet 22. okt
pon 19. okt
čet 15. okt
uto 13. okt
pon 12. okt
sub 10. okt
sre 7. okt
pon 5. okt
Nema utakmica za prikaz
Raspored i rezultati se ovde pojavljuju čim takmičenje ima utakmice.
| # | Tim | Ut | P | I | %P | DP:PP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - LNB (Apertura - Winners) | 14 | 13 | 1 | .929 | 1236:1032 | +204 | |
| 2, Promotion - LNB (Apertura - Winners) | 14 | 12 | 2 | .857 | 1215:956 | +259 | |
| 3, Promotion - LNB (Apertura - Winners) | 14 | 10 | 4 | .714 | 1193:1053 | +140 | |
| 4, Promotion - LNB (Apertura - Winners) | 14 | 8 | 6 | .571 | 1197:1100 | +97 | |
| 5, LNB (Apertura - Losers) | 14 | 6 | 8 | .429 | 1120:1113 | +7 | |
| 6, LNB (Apertura - Losers) | 14 | 4 | 10 | .286 | 1081:1192 | −111 | |
| 7, LNB (Apertura - Losers) | 14 | 2 | 12 | .143 | 940:1164 | −224 | |
| 8, LNB (Apertura - Losers) | 14 | 1 | 13 | .071 | 884:1256 | −372 |
- Promotion - LNB (Apertura - Winners)
- LNB (Apertura - Losers)