Paraguay
LNB
Stagione 2026
Prossime
Nessuna partita in programma.
Recenti
ven 20 nov
mar 17 nov
ven 13 nov
gio 5 nov
mar 3 nov
gio 29 ott
mar 27 ott
sab 24 ott
gio 22 ott
lun 19 ott
gio 15 ott
mar 13 ott
lun 12 ott
sab 10 ott
mer 7 ott
lun 5 ott
Classifica
| # | Squadra | G | V | P | %V | PF:PS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - LNB (Apertura - Winners) | 14 | 13 | 1 | .929 | 1236:1032 | +204 | |
| 2, Promotion - LNB (Apertura - Winners) | 14 | 12 | 2 | .857 | 1215:956 | +259 | |
| 3, Promotion - LNB (Apertura - Winners) | 14 | 10 | 4 | .714 | 1193:1053 | +140 | |
| 4, Promotion - LNB (Apertura - Winners) | 14 | 8 | 6 | .571 | 1197:1100 | +97 | |
| 5, LNB (Apertura - Losers) | 14 | 6 | 8 | .429 | 1120:1113 | +7 | |
| 6, LNB (Apertura - Losers) | 14 | 4 | 10 | .286 | 1081:1192 | −111 | |
| 7, LNB (Apertura - Losers) | 14 | 2 | 12 | .143 | 940:1164 | −224 | |
| 8, LNB (Apertura - Losers) | 14 | 1 | 13 | .071 | 884:1256 | −372 |
- Promotion - LNB (Apertura - Winners)
- LNB (Apertura - Losers)
Recenti
ven 20 nov
mar 17 nov
ven 13 nov
gio 5 nov
mar 3 nov
gio 29 ott
mar 27 ott
sab 24 ott
gio 22 ott
lun 19 ott
gio 15 ott
mar 13 ott
lun 12 ott
sab 10 ott
mer 7 ott
lun 5 ott
Nessuna partita da mostrare
Calendario e risultati compaiono qui quando la competizione ha delle partite.
| # | Squadra | G | V | P | %V | PF:PS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - LNB (Apertura - Winners) | 14 | 13 | 1 | .929 | 1236:1032 | +204 | |
| 2, Promotion - LNB (Apertura - Winners) | 14 | 12 | 2 | .857 | 1215:956 | +259 | |
| 3, Promotion - LNB (Apertura - Winners) | 14 | 10 | 4 | .714 | 1193:1053 | +140 | |
| 4, Promotion - LNB (Apertura - Winners) | 14 | 8 | 6 | .571 | 1197:1100 | +97 | |
| 5, LNB (Apertura - Losers) | 14 | 6 | 8 | .429 | 1120:1113 | +7 | |
| 6, LNB (Apertura - Losers) | 14 | 4 | 10 | .286 | 1081:1192 | −111 | |
| 7, LNB (Apertura - Losers) | 14 | 2 | 12 | .143 | 940:1164 | −224 | |
| 8, LNB (Apertura - Losers) | 14 | 1 | 13 | .071 | 884:1256 | −372 |
- Promotion - LNB (Apertura - Winners)
- LNB (Apertura - Losers)