Vòng 10
- Sân vận động
- Gelora Bung Tomo Stadium, Surabaya
Persebaya Surabaya 1-1 Java United: kết quả, thống kê và đội hình
- 3' Persebaya Surabaya:Bàn thắng: M. Pereira1-0Kiến tạo: A. Catur
- 36' Java United:Bàn thắng: R. Syuhada1-1Kiến tạo: Ciro
- Nghỉ giữa hiệp1-1
- 46' Java United:Thẻ vàng: VanderThẻ vàng
- 58' Persebaya Surabaya:Thay người: Vào sân: S. RamdaniRời sân: R. Malik
- 58' Persebaya Surabaya:Thay người: Vào sân: R. IriantoRời sân: Gledson
- 67' Persebaya Surabaya:Thay người: Vào sân: Matheus LagoaRời sân: T. Firmansyah
- 75' Java United:Thay người: Vào sân: Kaio NunesRời sân: Ciro
- 75' Java United:Thay người: Vào sân: F. ButuanRời sân: R. Ardiansyah
- 75' Java United:Thay người: Vào sân: F. SudinRời sân: R. Syuhada
- 80' Java United:VAR: Goal Disallowed - video review
- 82' Persebaya Surabaya:Thay người: Vào sân: R. SanantaRời sân: Alex
- 82' Persebaya Surabaya:Thay người: Vào sân: Y. MabellaRời sân: F. Rivera
- 84' Java United:Thay người: Vào sân: C. GomisRời sân: Vander
- 86' Persebaya Surabaya:Thẻ vàng: R. IriantoThẻ vàng
- 89' Java United:Thẻ vàng: K. HiroseThẻ vàng
- 90+2' Persebaya Surabaya:Thẻ vàng: JeffersonThẻ vàng
- 90+2' Java United:Thẻ vàng: Y. SayuriThẻ vàng
- Kết thúc1-1
Đã đóng cược
Trận này đã kết thúc: các nhà cái không còn nhận cược cho trận này.
Chưa có thống kê cho trận này.
Persebaya Surabaya trong các lần gặp gần đây (4)
- 2 trận thắng
- 1 trận hòa
- 1 trận thua
| # | Đội | Trận | T | H | B | Bàn thắng | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, AFC Champions League 2 Group Stage | 10 | 7 | 1 | 2 | 20:9 | +11 | 22 | Hòa, Thắng, Thua, Thắng, Thắng | |
| 2, AFC Champions League 2 Playoff | 10 | 6 | 2 | 2 | 16:13 | +3 | 20 | Thua, Thắng, Thắng, Thua, Thắng | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 26:9 | +17 | 19 | Thắng, Thắng, Hòa, Thắng, Thua | |
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16:11 | +5 | 19 | Thua, Thắng, Thắng, Thua, Thắng | |
| 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18:11 | +7 | 18 | Thắng, Thua, Thắng, Hòa, Thắng | |
| 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16:10 | +6 | 16 | Thua, Thắng, Thắng, Thua, Thắng | |
| 7 | 10 | 3 | 6 | 1 | 13:11 | +2 | 15 | Thắng, Hòa, Thua, Hòa, Thắng | |
| 8 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15:12 | +3 | 14 | Hòa, Thắng, Thắng, Hòa, Hòa | |
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11:9 | +2 | 14 | Hòa, Thua, Hòa, Thắng, Thua | |
| 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:16 | −3 | 14 | Thắng, Thắng, Thắng, Thua, Thua | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 20:20 | 0 | 12 | Thắng, Thua, Thua, Thắng, Thua | |
| 12 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:15 | −4 | 11 | Hòa, Hòa, Thua, Hòa, Thắng | |
| 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:16 | −5 | 11 | Hòa, Thua, Thua, Thua, Thắng | |
| 14 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:10 | −2 | 10 | Hòa, Thua, Thắng, Thua, Thắng | |
| 15 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8:16 | −8 | 6 | Hòa, Thua, Thắng, Hòa, Thua | |
| 16, Relegation | 9 | 2 | 2 | 5 | 4:16 | −12 | 6 | Thắng, Thua, Hòa, Hòa, Thắng | |
| 17, Relegation | 10 | 1 | 2 | 7 | 12:20 | −8 | 5 | Thua, Hòa, Thua, Thua, Thua | |
| 18, Relegation | 10 | 0 | 2 | 8 | 5:19 | −14 | 2 | Thua, Thua, Hòa, Hòa, Thua |
- AFC Champions League 2 Group Stage
- AFC Champions League 2 Playoff
- Relegation