Runde 10
- Stadion
- Gelora Bung Tomo Stadium, Surabaya
Persebaya Surabaya 1-1 Java United: resultat, statistik og opstillinger
- 3' Persebaya Surabaya:Mål: M. Pereira1-0Assist: A. Catur
- 36' Java United:Mål: R. Syuhada1-1Assist: Ciro
- Pause1-1
- 46' Java United:Gult kort: VanderGult kort
- 58' Persebaya Surabaya:Udskiftning: Ind: S. RamdaniUd: R. Malik
- 58' Persebaya Surabaya:Udskiftning: Ind: R. IriantoUd: Gledson
- 67' Persebaya Surabaya:Udskiftning: Ind: Matheus LagoaUd: T. Firmansyah
- 75' Java United:Udskiftning: Ind: Kaio NunesUd: Ciro
- 75' Java United:Udskiftning: Ind: F. ButuanUd: R. Ardiansyah
- 75' Java United:Udskiftning: Ind: F. SudinUd: R. Syuhada
- 80' Java United:VAR: Goal Disallowed - video review
- 82' Persebaya Surabaya:Udskiftning: Ind: R. SanantaUd: Alex
- 82' Persebaya Surabaya:Udskiftning: Ind: Y. MabellaUd: F. Rivera
- 84' Java United:Udskiftning: Ind: C. GomisUd: Vander
- 86' Persebaya Surabaya:Gult kort: R. IriantoGult kort
- 89' Java United:Gult kort: K. HiroseGult kort
- 90+2' Persebaya Surabaya:Gult kort: JeffersonGult kort
- 90+2' Java United:Gult kort: Y. SayuriGult kort
- Slut1-1
Spillet er lukket
Kampen er slut: bookmakerne tager ikke længere imod spil på den.
Ingen statistik for denne kamp endnu.
Persebaya Surabaya i de seneste opgør (4)
- 2 sejre
- 1 uafgjort
- 1 nederlag
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, AFC Champions League 2 Group Stage | 9 | 7 | 0 | 2 | 19:8 | +11 | 21 | Sejr, Nederlag, Sejr, Sejr, Nederlag | |
| 2, AFC Champions League 2 Playoff | 10 | 6 | 2 | 2 | 16:13 | +3 | 20 | Nederlag, Sejr, Sejr, Nederlag, Sejr | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 26:9 | +17 | 19 | Sejr, Sejr, Uafgjort, Sejr, Nederlag | |
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16:11 | +5 | 19 | Nederlag, Sejr, Sejr, Nederlag, Sejr | |
| 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18:11 | +7 | 18 | Sejr, Nederlag, Sejr, Uafgjort, Sejr | |
| 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16:10 | +6 | 16 | Nederlag, Sejr, Sejr, Nederlag, Sejr | |
| 7 | 10 | 3 | 6 | 1 | 13:11 | +2 | 15 | Sejr, Uafgjort, Nederlag, Uafgjort, Sejr | |
| 8 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15:12 | +3 | 14 | Uafgjort, Sejr, Sejr, Uafgjort, Uafgjort | |
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11:9 | +2 | 14 | Uafgjort, Nederlag, Uafgjort, Sejr, Nederlag | |
| 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:16 | −3 | 14 | Sejr, Sejr, Sejr, Nederlag, Nederlag | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 20:20 | 0 | 12 | Sejr, Nederlag, Nederlag, Sejr, Nederlag | |
| 12 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:16 | −5 | 11 | Uafgjort, Nederlag, Nederlag, Nederlag, Sejr | |
| 13 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:10 | −2 | 10 | Uafgjort, Nederlag, Sejr, Nederlag, Sejr | |
| 14 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10:14 | −4 | 10 | Uafgjort, Nederlag, Uafgjort, Sejr, Sejr | |
| 15 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8:16 | −8 | 6 | Uafgjort, Nederlag, Sejr, Uafgjort, Nederlag | |
| 16, Relegation | 9 | 2 | 2 | 5 | 4:16 | −12 | 6 | Sejr, Nederlag, Uafgjort, Uafgjort, Sejr | |
| 17, Relegation | 10 | 1 | 2 | 7 | 12:20 | −8 | 5 | Nederlag, Uafgjort, Nederlag, Nederlag, Nederlag | |
| 18, Relegation | 10 | 0 | 2 | 8 | 5:19 | −14 | 2 | Nederlag, Nederlag, Uafgjort, Uafgjort, Nederlag |
- AFC Champions League 2 Group Stage
- AFC Champions League 2 Playoff
- Relegation