Raundi 10
Persebaya Surabaya 1, Java United 1
Mwisho wa mchezo
Mapum. 1-1
- Uwanja
- Gelora Bung Tomo Stadium, Surabaya
Persebaya Surabaya 1-1 Java United: matokeo, takwimu na vikosi
- 3' Persebaya Surabaya:Bao: M. Pereira1-0Pasi ya bao: A. Catur
- 36' Java United:Bao: R. Syuhada1-1Pasi ya bao: Ciro
- Mapumziko1-1
- 46' Java United:Kadi ya njano: VanderKadi ya njano
- 58' Persebaya Surabaya:Mabadiliko: Ameingia: S. RamdaniAmetoka: R. Malik
- 58' Persebaya Surabaya:Mabadiliko: Ameingia: R. IriantoAmetoka: Gledson
- 67' Persebaya Surabaya:Mabadiliko: Ameingia: Matheus LagoaAmetoka: T. Firmansyah
- 75' Java United:Mabadiliko: Ameingia: Kaio NunesAmetoka: Ciro
- 75' Java United:Mabadiliko: Ameingia: F. ButuanAmetoka: R. Ardiansyah
- 75' Java United:Mabadiliko: Ameingia: F. SudinAmetoka: R. Syuhada
- 80' Java United:VAR: Goal Disallowed - video review
- 82' Persebaya Surabaya:Mabadiliko: Ameingia: R. SanantaAmetoka: Alex
- 82' Persebaya Surabaya:Mabadiliko: Ameingia: Y. MabellaAmetoka: F. Rivera
- 84' Java United:Mabadiliko: Ameingia: C. GomisAmetoka: Vander
- 86' Persebaya Surabaya:Kadi ya njano: R. IriantoKadi ya njano
- 89' Java United:Kadi ya njano: K. HiroseKadi ya njano
- 90+2' Persebaya Surabaya:Kadi ya njano: JeffersonKadi ya njano
- 90+2' Java United:Kadi ya njano: Y. SayuriKadi ya njano
- Mwisho wa mchezo1-1
Kuweka dau kumefungwa
Mechi hii imeisha: bookmaker hawapokei tena madau kwa mechi hii.
Hakuna takwimu za mechi hii bado.
Persebaya Surabaya katika mikutano ya hivi karibuni (4)
- Ushindi 2
- Droo 1
- Kushindwa 1
| # | Timu | M | U | D | K | Mabao | Tofauti | Pointi | Fomu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, AFC Champions League 2 Group Stage | 10 | 7 | 1 | 2 | 20:9 | +11 | 22 | Droo, Ushindi, Kushindwa, Ushindi, Ushindi | |
| 2, AFC Champions League 2 Playoff | 10 | 6 | 2 | 2 | 16:13 | +3 | 20 | Kushindwa, Ushindi, Ushindi, Kushindwa, Ushindi | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 26:9 | +17 | 19 | Ushindi, Ushindi, Droo, Ushindi, Kushindwa | |
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16:11 | +5 | 19 | Kushindwa, Ushindi, Ushindi, Kushindwa, Ushindi | |
| 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18:11 | +7 | 18 | Ushindi, Kushindwa, Ushindi, Droo, Ushindi | |
| 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16:10 | +6 | 16 | Kushindwa, Ushindi, Ushindi, Kushindwa, Ushindi | |
| 7 | 10 | 3 | 6 | 1 | 13:11 | +2 | 15 | Ushindi, Droo, Kushindwa, Droo, Ushindi | |
| 8 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15:12 | +3 | 14 | Droo, Ushindi, Ushindi, Droo, Droo | |
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11:9 | +2 | 14 | Droo, Kushindwa, Droo, Ushindi, Kushindwa | |
| 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:16 | −3 | 14 | Ushindi, Ushindi, Ushindi, Kushindwa, Kushindwa | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 20:20 | 0 | 12 | Ushindi, Kushindwa, Kushindwa, Ushindi, Kushindwa | |
| 12 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:15 | −4 | 11 | Droo, Droo, Kushindwa, Droo, Ushindi | |
| 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:16 | −5 | 11 | Droo, Kushindwa, Kushindwa, Kushindwa, Ushindi | |
| 14 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:10 | −2 | 10 | Droo, Kushindwa, Ushindi, Kushindwa, Ushindi | |
| 15 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8:16 | −8 | 6 | Droo, Kushindwa, Ushindi, Droo, Kushindwa | |
| 16, Relegation | 9 | 2 | 2 | 5 | 4:16 | −12 | 6 | Ushindi, Kushindwa, Droo, Droo, Ushindi | |
| 17, Relegation | 10 | 1 | 2 | 7 | 12:20 | −8 | 5 | Kushindwa, Droo, Kushindwa, Kushindwa, Kushindwa | |
| 18, Relegation | 10 | 0 | 2 | 8 | 5:19 | −14 | 2 | Kushindwa, Kushindwa, Droo, Droo, Kushindwa |
- AFC Champions League 2 Group Stage
- AFC Champions League 2 Playoff
- Relegation