Тур 10
- Стадион
- Gelora Bung Tomo Stadium, Surabaya
Persebaya Surabaya 1-1 Java United: результат, статистика и составы
- 3' Persebaya Surabaya:Гол: M. Pereira1-0Голевая передача: A. Catur
- 36' Java United:Гол: R. Syuhada1-1Голевая передача: Ciro
- Перерыв1-1
- 46' Java United:Жёлтая карточка: VanderЖёлтая карточка
- 58' Persebaya Surabaya:Замена: Вышел: S. RamdaniУшёл: R. Malik
- 58' Persebaya Surabaya:Замена: Вышел: R. IriantoУшёл: Gledson
- 67' Persebaya Surabaya:Замена: Вышел: Matheus LagoaУшёл: T. Firmansyah
- 75' Java United:Замена: Вышел: Kaio NunesУшёл: Ciro
- 75' Java United:Замена: Вышел: F. ButuanУшёл: R. Ardiansyah
- 75' Java United:Замена: Вышел: F. SudinУшёл: R. Syuhada
- 80' Java United:VAR: Goal Disallowed - video review
- 82' Persebaya Surabaya:Замена: Вышел: R. SanantaУшёл: Alex
- 82' Persebaya Surabaya:Замена: Вышел: Y. MabellaУшёл: F. Rivera
- 84' Java United:Замена: Вышел: C. GomisУшёл: Vander
- 86' Persebaya Surabaya:Жёлтая карточка: R. IriantoЖёлтая карточка
- 89' Java United:Жёлтая карточка: K. HiroseЖёлтая карточка
- 90+2' Persebaya Surabaya:Жёлтая карточка: JeffersonЖёлтая карточка
- 90+2' Java United:Жёлтая карточка: Y. SayuriЖёлтая карточка
- Матч завершён1-1
Приём ставок закрыт
Матч окончен: букмекеры больше не принимают на него ставки.
Статистики по этому матчу пока нет.
Persebaya Surabaya в последних личных встречах (4)
- 2 победы
- 1 ничья
- 1 поражение
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, AFC Champions League 2 Group Stage | 10 | 7 | 1 | 2 | 20:9 | +11 | 22 | Ничья, Победа, Поражение, Победа, Победа | |
| 2, AFC Champions League 2 Playoff | 10 | 6 | 2 | 2 | 16:13 | +3 | 20 | Поражение, Победа, Победа, Поражение, Победа | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 26:9 | +17 | 19 | Победа, Победа, Ничья, Победа, Поражение | |
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16:11 | +5 | 19 | Поражение, Победа, Победа, Поражение, Победа | |
| 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18:11 | +7 | 18 | Победа, Поражение, Победа, Ничья, Победа | |
| 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16:10 | +6 | 16 | Поражение, Победа, Победа, Поражение, Победа | |
| 7 | 10 | 3 | 6 | 1 | 13:11 | +2 | 15 | Победа, Ничья, Поражение, Ничья, Победа | |
| 8 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15:12 | +3 | 14 | Ничья, Победа, Победа, Ничья, Ничья | |
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11:9 | +2 | 14 | Ничья, Поражение, Ничья, Победа, Поражение | |
| 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:16 | −3 | 14 | Победа, Победа, Победа, Поражение, Поражение | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 20:20 | 0 | 12 | Победа, Поражение, Поражение, Победа, Поражение | |
| 12 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:15 | −4 | 11 | Ничья, Ничья, Поражение, Ничья, Победа | |
| 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:16 | −5 | 11 | Ничья, Поражение, Поражение, Поражение, Победа | |
| 14 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:10 | −2 | 10 | Ничья, Поражение, Победа, Поражение, Победа | |
| 15 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8:16 | −8 | 6 | Ничья, Поражение, Победа, Ничья, Поражение | |
| 16, Relegation | 9 | 2 | 2 | 5 | 4:16 | −12 | 6 | Победа, Поражение, Ничья, Ничья, Победа | |
| 17, Relegation | 10 | 1 | 2 | 7 | 12:20 | −8 | 5 | Поражение, Ничья, Поражение, Поражение, Поражение | |
| 18, Relegation | 10 | 0 | 2 | 8 | 5:19 | −14 | 2 | Поражение, Поражение, Ничья, Ничья, Поражение |
- AFC Champions League 2 Group Stage
- AFC Champions League 2 Playoff
- Relegation