Перейти до вмісту - П
- В
- П
- В
- П
Тенісист
Тенісист| Ім'я | Dhakshineswar Suresh |
|---|
| Рейтинг | ATP, № 442 |
|---|
| Очки рейтингу | 103 |
|---|
| Країна | India |
|---|
| Вік | 26 |
|---|
Сезони
Сезони| Сезон | Місце | Титули | В-П | Хард | Ґрунт | Трава |
|---|
| Одиночний розряд, 2026 | 448 | 0 | 21-14 | 19-13 | - | - |
|---|
| Парний розряд, 2026 | 1039 | 1 | 10-4 | 8-4 | - | - |
|---|
| Одиночний розряд, 2025 | 523 | 1 | 27-11 | 26-11 | - | - |
|---|
| Одиночний розряд, 2025 | - | 0 | 1-2 | 1-2 | - | - |
|---|
| Парний розряд, 2025 | 424 | 3 | 16-5 | 16-5 | - | - |
|---|
| Одиночний розряд, 2024 | 865 | 1 | 8-4 | 8-4 | - | - |
|---|
| Парний розряд, 2024 | 522 | 0 | 5-5 | 5-5 | - | - |
|---|
| Одиночний розряд, 2023 | 1085 | 0 | 4-1 | 4-1 | - | - |
|---|
| Парний розряд, 2023 | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| Одиночний розряд, 2022 | 1373 | 0 | 3-3 | 3-3 | - | - |
|---|
| Парний розряд, 2022 | 1549 | 0 | 4-3 | 4-3 | - | - |
|---|
| Парний розряд, 2020 | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| Одиночний розряд, 2018 | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| Парний розряд, 2018 | - | 0 | 0-2 | 0-2 | - | - |
|---|
| Одиночний розряд, 2 | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
|---|
| Одиночний розряд, 1 | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
|---|
| Одиночний розряд, 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|---|
Титули
Титули| M15 Winston-Salem, NC (ITF) | 2024 | Одиночний розряд |
|---|
| M25 Indore (ITF) | 2024 | Парний розряд |
|---|
| M25 Louisville, KY (ITF) | 2025 | Парний розряд |
|---|
| M15 Winston-Salem, NC (ITF) | 2025 | Парний розряд |
|---|
| M25 Indore (ITF) | 2025 | Парний розряд |
|---|
| M15 Winston-Salem, NC (ITF) | 2025 | Одиночний розряд |
|---|