Kalo te përmbajtja - H
- F
- H
- F
- H
Lojtari
Lojtari| Emri | Dhakshineswar Suresh |
|---|
| Renditja | ATP nr. 442 |
|---|
| Pikët e renditjes | 103 |
|---|
| Vendi | India |
|---|
| Mosha | 26 |
|---|
Sezonet
Sezonet| Sezoni | Pozicioni | Titujt | F-H | I fortë | Argjilë | Bar |
|---|
| Teke 2026 | 448 | 0 | 21-14 | 19-13 | - | - |
|---|
| Çifte 2026 | 1039 | 1 | 10-4 | 8-4 | - | - |
|---|
| Teke 2025 | 523 | 1 | 27-11 | 26-11 | - | - |
|---|
| Teke 2025 | - | 0 | 1-2 | 1-2 | - | - |
|---|
| Çifte 2025 | 424 | 3 | 16-5 | 16-5 | - | - |
|---|
| Teke 2024 | 865 | 1 | 8-4 | 8-4 | - | - |
|---|
| Çifte 2024 | 522 | 0 | 5-5 | 5-5 | - | - |
|---|
| Teke 2023 | 1085 | 0 | 4-1 | 4-1 | - | - |
|---|
| Çifte 2023 | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| Teke 2022 | 1373 | 0 | 3-3 | 3-3 | - | - |
|---|
| Çifte 2022 | 1549 | 0 | 4-3 | 4-3 | - | - |
|---|
| Çifte 2020 | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| Teke 2018 | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| Çifte 2018 | - | 0 | 0-2 | 0-2 | - | - |
|---|
| Teke 2 | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
|---|
| Teke 1 | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
|---|
| Teke 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|---|
Titujt
Titujt| M15 Winston-Salem, NC (ITF) | 2024 | Teke |
|---|
| M25 Indore (ITF) | 2024 | Çifte |
|---|
| M25 Louisville, KY (ITF) | 2025 | Çifte |
|---|
| M15 Winston-Salem, NC (ITF) | 2025 | Çifte |
|---|
| M25 Indore (ITF) | 2025 | Çifte |
|---|
| M15 Winston-Salem, NC (ITF) | 2025 | Teke |
|---|