Անցնել բովանդակությանը - Պ
- Հ
- Պ
- Հ
- Պ
Թենիսիստ
Թենիսիստ| Անուն | Dhakshineswar Suresh |
|---|
| Վարկանիշ | ATP, № 442 |
|---|
| Վարկանիշային միավորներ | 103 |
|---|
| Երկիր | India |
|---|
| Տարիք | 26 |
|---|
Սեզոններ
Սեզոններ| Սեզոն | Տեղ | Տիտղոսներ | Հ-Պ | Կոշտ ծածկույթ | Կավ | Խոտ |
|---|
| Մենախաղ, 2026 | 448 | 0 | 21-14 | 19-13 | - | - |
|---|
| Զույգախաղ, 2026 | 1039 | 1 | 10-4 | 8-4 | - | - |
|---|
| Մենախաղ, 2025 | 523 | 1 | 27-11 | 26-11 | - | - |
|---|
| Մենախաղ, 2025 | - | 0 | 1-2 | 1-2 | - | - |
|---|
| Զույգախաղ, 2025 | 424 | 3 | 16-5 | 16-5 | - | - |
|---|
| Մենախաղ, 2024 | 865 | 1 | 8-4 | 8-4 | - | - |
|---|
| Զույգախաղ, 2024 | 522 | 0 | 5-5 | 5-5 | - | - |
|---|
| Մենախաղ, 2023 | 1085 | 0 | 4-1 | 4-1 | - | - |
|---|
| Զույգախաղ, 2023 | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| Մենախաղ, 2022 | 1373 | 0 | 3-3 | 3-3 | - | - |
|---|
| Զույգախաղ, 2022 | 1549 | 0 | 4-3 | 4-3 | - | - |
|---|
| Զույգախաղ, 2020 | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| Մենախաղ, 2018 | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| Զույգախաղ, 2018 | - | 0 | 0-2 | 0-2 | - | - |
|---|
| Մենախաղ, 2 | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
|---|
| Մենախաղ, 1 | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
|---|
| Մենախաղ, 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|---|
Տիտղոսներ
Տիտղոսներ| M15 Winston-Salem, NC (ITF) | 2024 | Մենախաղ |
|---|
| M25 Indore (ITF) | 2024 | Զույգախաղ |
|---|
| M25 Louisville, KY (ITF) | 2025 | Զույգախաղ |
|---|
| M15 Winston-Salem, NC (ITF) | 2025 | Զույգախաղ |
|---|
| M25 Indore (ITF) | 2025 | Զույգախաղ |
|---|
| M15 Winston-Salem, NC (ITF) | 2025 | Մենախաղ |
|---|