Pereiti prie turinio - Pr
- P
- Pr
- P
- Pr
Tenisininkas
Tenisininkas| Vardas | Dhakshineswar Suresh |
|---|
| Reitingas | ATP, nr. 442 |
|---|
| Reitingo taškai | 103 |
|---|
| Šalis | India |
|---|
| Amžius | 26 |
|---|
Sezonai
Sezonai| Sezonas | Vieta | Titulai | P-Pr | Kieta danga | Molis | Žolė |
|---|
| Vienetai, 2026 | 448 | 0 | 21-14 | 19-13 | - | - |
|---|
| Poros, 2026 | 1039 | 1 | 10-4 | 8-4 | - | - |
|---|
| Vienetai, 2025 | 523 | 1 | 27-11 | 26-11 | - | - |
|---|
| Vienetai, 2025 | - | 0 | 1-2 | 1-2 | - | - |
|---|
| Poros, 2025 | 424 | 3 | 16-5 | 16-5 | - | - |
|---|
| Vienetai, 2024 | 865 | 1 | 8-4 | 8-4 | - | - |
|---|
| Poros, 2024 | 522 | 0 | 5-5 | 5-5 | - | - |
|---|
| Vienetai, 2023 | 1085 | 0 | 4-1 | 4-1 | - | - |
|---|
| Poros, 2023 | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| Vienetai, 2022 | 1373 | 0 | 3-3 | 3-3 | - | - |
|---|
| Poros, 2022 | 1549 | 0 | 4-3 | 4-3 | - | - |
|---|
| Poros, 2020 | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| Vienetai, 2018 | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| Poros, 2018 | - | 0 | 0-2 | 0-2 | - | - |
|---|
| Vienetai, 2 | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
|---|
| Vienetai, 1 | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
|---|
| Vienetai, 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|---|
Titulai
Titulai| M15 Winston-Salem, NC (ITF) | 2024 | Vienetai |
|---|
| M25 Indore (ITF) | 2024 | Poros |
|---|
| M25 Louisville, KY (ITF) | 2025 | Poros |
|---|
| M15 Winston-Salem, NC (ITF) | 2025 | Poros |
|---|
| M25 Indore (ITF) | 2025 | Poros |
|---|
| M15 Winston-Salem, NC (ITF) | 2025 | Vienetai |
|---|