21. hafta
- Stadyum
- Molineux Stadium, Wolverhampton
Wolves - Millwall oranları, kadrolar ve canlı skor
Maç başlamadı
Goller, kartlar ve oyuncu değişiklikleri burada canlı, dakika dakika görünür.
Bu maç için bahis sitesi oranı yok.
Kadrolar henüz açıklanmadı
Kadrolar genellikle başlama saatinden yaklaşık 40 dakika önce açıklanır.
Bu maç için henüz istatistik yok.
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | Av. | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Premier League | 15 | 8 | 5 | 2 | 28:14 | +14 | 29 | Galibiyet, Galibiyet, Galibiyet, Mağlubiyet, Galibiyet | |
| 2, Promotion - Premier League | 15 | 8 | 5 | 2 | 30:19 | +11 | 29 | Beraberlik, Mağlubiyet, Galibiyet, Galibiyet, Beraberlik | |
| 3, Promotion - Championship (Play Offs: Semi-finals) | 15 | 9 | 2 | 4 | 24:18 | +6 | 29 | Galibiyet, Galibiyet, Galibiyet, Beraberlik, Galibiyet | |
| 4, Promotion - Championship (Play Offs: Semi-finals) | 15 | 8 | 4 | 3 | 26:18 | +8 | 28 | Beraberlik, Galibiyet, Galibiyet, Galibiyet, Beraberlik | |
| 5, Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals) | 15 | 8 | 4 | 3 | 23:15 | +8 | 28 | Galibiyet, Beraberlik, Galibiyet, Beraberlik, Galibiyet | |
| 6, Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals) | 15 | 8 | 2 | 5 | 22:18 | +4 | 26 | Mağlubiyet, Mağlubiyet, Galibiyet, Mağlubiyet, Mağlubiyet | |
| 7, Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals) | 15 | 8 | 4 | 3 | 29:15 | +14 | 24 | Mağlubiyet, Beraberlik, Galibiyet, Galibiyet, Beraberlik | |
| 8, Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals) | 15 | 6 | 6 | 3 | 24:18 | +6 | 24 | Galibiyet, Beraberlik, Mağlubiyet, Galibiyet, Mağlubiyet | |
| 9 | 15 | 6 | 5 | 4 | 37:23 | +14 | 23 | Mağlubiyet, Beraberlik, Mağlubiyet, Mağlubiyet, Galibiyet | |
| 10 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:19 | +2 | 22 | Mağlubiyet, Galibiyet, Galibiyet, Beraberlik, Galibiyet | |
| 11 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20:18 | +2 | 22 | Mağlubiyet, Galibiyet, Beraberlik, Galibiyet, Beraberlik | |
| 12 | 15 | 7 | 0 | 8 | 32:24 | +8 | 21 | Galibiyet, Galibiyet, Galibiyet, Galibiyet, Mağlubiyet | |
| 13 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22:23 | −1 | 21 | Galibiyet, Mağlubiyet, Mağlubiyet, Galibiyet, Mağlubiyet | |
| 14 | 15 | 4 | 6 | 5 | 27:27 | 0 | 18 | Galibiyet, Beraberlik, Mağlubiyet, Galibiyet, Beraberlik | |
| 15 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18:20 | −2 | 18 | Beraberlik, Galibiyet, Mağlubiyet, Mağlubiyet, Galibiyet | |
| 16 | 15 | 5 | 3 | 7 | 23:27 | −4 | 18 | Mağlubiyet, Mağlubiyet, Galibiyet, Mağlubiyet, Beraberlik | |
| 17 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16:24 | −8 | 18 | Mağlubiyet, Mağlubiyet, Galibiyet, Beraberlik, Mağlubiyet | |
| 18 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20:29 | −9 | 17 | Mağlubiyet, Galibiyet, Mağlubiyet, Mağlubiyet, Beraberlik | |
| 19 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13:23 | −10 | 17 | Galibiyet, Mağlubiyet, Mağlubiyet, Mağlubiyet, Mağlubiyet | |
| 20 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13:23 | −10 | 15 | Beraberlik, Galibiyet, Mağlubiyet, Mağlubiyet, Galibiyet | |
| 21 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15:26 | −11 | 15 | Mağlubiyet, Mağlubiyet, Mağlubiyet, Galibiyet, Beraberlik | |
| 22, Relegation - League One | 15 | 1 | 7 | 7 | 22:31 | −9 | 10 | Mağlubiyet, Beraberlik, Beraberlik, Mağlubiyet, Mağlubiyet | |
| 23, Relegation - League One | 15 | 2 | 4 | 9 | 14:30 | −16 | 10 | Galibiyet, Mağlubiyet, Mağlubiyet, Beraberlik, Mağlubiyet | |
| 24, Relegation - League One | 15 | 2 | 2 | 11 | 13:30 | −17 | 8 | Galibiyet, Mağlubiyet, Mağlubiyet, Beraberlik, Mağlubiyet |
- Promotion - Premier League
- Promotion - Championship (Play Offs: Semi-finals)
- Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals)
- Relegation - League One