Kierros 21
- Stadion
- Molineux Stadium, Wolverhampton
Wolves - Millwall: kertoimet, kokoonpanot ja live-tulos
Ottelu ei ole alkanut
Maalit, kortit ja vaihdot näkyvät tässä livenä minuutti minuutilta.
Tälle ottelulle ei ole vedonvälittäjien kertoimia.
Kokoonpanoja ei ole vielä julkaistu
Kokoonpanot julkaistaan yleensä noin 40 minuuttia ennen avauspotkua.
Tälle ottelulle ei ole vielä tilastoja.
| # | Joukkue | O | V | T | H | Maalit | ME | P | Muoto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Premier League | 15 | 8 | 5 | 2 | 28:14 | +14 | 29 | Voitto, Voitto, Voitto, Tappio, Voitto | |
| 2, Promotion - Premier League | 15 | 8 | 5 | 2 | 30:19 | +11 | 29 | Tasapeli, Tappio, Voitto, Voitto, Tasapeli | |
| 3, Promotion - Championship (Play Offs: Semi-finals) | 15 | 9 | 2 | 4 | 24:18 | +6 | 29 | Voitto, Voitto, Voitto, Tasapeli, Voitto | |
| 4, Promotion - Championship (Play Offs: Semi-finals) | 15 | 8 | 4 | 3 | 26:18 | +8 | 28 | Tasapeli, Voitto, Voitto, Voitto, Tasapeli | |
| 5, Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals) | 15 | 8 | 4 | 3 | 23:15 | +8 | 28 | Voitto, Tasapeli, Voitto, Tasapeli, Voitto | |
| 6, Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals) | 15 | 8 | 2 | 5 | 22:18 | +4 | 26 | Tappio, Tappio, Voitto, Tappio, Tappio | |
| 7, Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals) | 15 | 8 | 4 | 3 | 29:15 | +14 | 24 | Tappio, Tasapeli, Voitto, Voitto, Tasapeli | |
| 8, Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals) | 15 | 6 | 6 | 3 | 24:18 | +6 | 24 | Voitto, Tasapeli, Tappio, Voitto, Tappio | |
| 9 | 15 | 6 | 5 | 4 | 37:23 | +14 | 23 | Tappio, Tasapeli, Tappio, Tappio, Voitto | |
| 10 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:19 | +2 | 22 | Tappio, Voitto, Voitto, Tasapeli, Voitto | |
| 11 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20:18 | +2 | 22 | Tappio, Voitto, Tasapeli, Voitto, Tasapeli | |
| 12 | 15 | 7 | 0 | 8 | 32:24 | +8 | 21 | Voitto, Voitto, Voitto, Voitto, Tappio | |
| 13 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22:23 | −1 | 21 | Voitto, Tappio, Tappio, Voitto, Tappio | |
| 14 | 15 | 4 | 6 | 5 | 27:27 | 0 | 18 | Voitto, Tasapeli, Tappio, Voitto, Tasapeli | |
| 15 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18:20 | −2 | 18 | Tasapeli, Voitto, Tappio, Tappio, Voitto | |
| 16 | 15 | 5 | 3 | 7 | 23:27 | −4 | 18 | Tappio, Tappio, Voitto, Tappio, Tasapeli | |
| 17 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16:24 | −8 | 18 | Tappio, Tappio, Voitto, Tasapeli, Tappio | |
| 18 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20:29 | −9 | 17 | Tappio, Voitto, Tappio, Tappio, Tasapeli | |
| 19 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13:23 | −10 | 17 | Voitto, Tappio, Tappio, Tappio, Tappio | |
| 20 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13:23 | −10 | 15 | Tasapeli, Voitto, Tappio, Tappio, Voitto | |
| 21 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15:26 | −11 | 15 | Tappio, Tappio, Tappio, Voitto, Tasapeli | |
| 22, Relegation - League One | 15 | 1 | 7 | 7 | 22:31 | −9 | 10 | Tappio, Tasapeli, Tasapeli, Tappio, Tappio | |
| 23, Relegation - League One | 15 | 2 | 4 | 9 | 14:30 | −16 | 10 | Voitto, Tappio, Tappio, Tasapeli, Tappio | |
| 24, Relegation - League One | 15 | 2 | 2 | 11 | 13:30 | −17 | 8 | Voitto, Tappio, Tappio, Tasapeli, Tappio |
- Promotion - Premier League
- Promotion - Championship (Play Offs: Semi-finals)
- Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals)
- Relegation - League One