Тур 21
- Стадион
- Molineux Stadium, Wolverhampton
Wolves - Millwall: коэффициенты, составы и счёт онлайн
Матч ещё не начался
Голы, карточки и замены появятся здесь в реальном времени, минута за минутой.
Коэффициентов букмекеров на этот матч нет.
Составы ещё не объявлены
Составы обычно публикуют примерно за 40 минут до начала матча.
Статистики по этому матчу пока нет.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Premier League | 15 | 8 | 5 | 2 | 28:14 | +14 | 29 | Победа, Победа, Победа, Поражение, Победа | |
| 2, Promotion - Premier League | 15 | 8 | 5 | 2 | 30:19 | +11 | 29 | Ничья, Поражение, Победа, Победа, Ничья | |
| 3, Promotion - Championship (Play Offs: Semi-finals) | 15 | 9 | 2 | 4 | 24:18 | +6 | 29 | Победа, Победа, Победа, Ничья, Победа | |
| 4, Promotion - Championship (Play Offs: Semi-finals) | 15 | 8 | 4 | 3 | 26:18 | +8 | 28 | Ничья, Победа, Победа, Победа, Ничья | |
| 5, Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals) | 15 | 8 | 4 | 3 | 23:15 | +8 | 28 | Победа, Ничья, Победа, Ничья, Победа | |
| 6, Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals) | 15 | 8 | 2 | 5 | 22:18 | +4 | 26 | Поражение, Поражение, Победа, Поражение, Поражение | |
| 7, Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals) | 15 | 8 | 4 | 3 | 29:15 | +14 | 24 | Поражение, Ничья, Победа, Победа, Ничья | |
| 8, Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals) | 15 | 6 | 6 | 3 | 24:18 | +6 | 24 | Победа, Ничья, Поражение, Победа, Поражение | |
| 9 | 15 | 6 | 5 | 4 | 37:23 | +14 | 23 | Поражение, Ничья, Поражение, Поражение, Победа | |
| 10 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:19 | +2 | 22 | Поражение, Победа, Победа, Ничья, Победа | |
| 11 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20:18 | +2 | 22 | Поражение, Победа, Ничья, Победа, Ничья | |
| 12 | 15 | 7 | 0 | 8 | 32:24 | +8 | 21 | Победа, Победа, Победа, Победа, Поражение | |
| 13 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22:23 | −1 | 21 | Победа, Поражение, Поражение, Победа, Поражение | |
| 14 | 15 | 4 | 6 | 5 | 27:27 | 0 | 18 | Победа, Ничья, Поражение, Победа, Ничья | |
| 15 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18:20 | −2 | 18 | Ничья, Победа, Поражение, Поражение, Победа | |
| 16 | 15 | 5 | 3 | 7 | 23:27 | −4 | 18 | Поражение, Поражение, Победа, Поражение, Ничья | |
| 17 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16:24 | −8 | 18 | Поражение, Поражение, Победа, Ничья, Поражение | |
| 18 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20:29 | −9 | 17 | Поражение, Победа, Поражение, Поражение, Ничья | |
| 19 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13:23 | −10 | 17 | Победа, Поражение, Поражение, Поражение, Поражение | |
| 20 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13:23 | −10 | 15 | Ничья, Победа, Поражение, Поражение, Победа | |
| 21 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15:26 | −11 | 15 | Поражение, Поражение, Поражение, Победа, Ничья | |
| 22, Relegation - League One | 15 | 1 | 7 | 7 | 22:31 | −9 | 10 | Поражение, Ничья, Ничья, Поражение, Поражение | |
| 23, Relegation - League One | 15 | 2 | 4 | 9 | 14:30 | −16 | 10 | Победа, Поражение, Поражение, Ничья, Поражение | |
| 24, Relegation - League One | 15 | 2 | 2 | 11 | 13:30 | −17 | 8 | Победа, Поражение, Поражение, Ничья, Поражение |
- Promotion - Premier League
- Promotion - Championship (Play Offs: Semi-finals)
- Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals)
- Relegation - League One