Omgång 21
- Arena
- Molineux Stadium, Wolverhampton
Wolves - Millwall: odds, laguppställningar och live-resultat
Matchen har inte startat
Mål, kort och byten visas här live, minut för minut.
Det finns inga odds från spelbolag för den här matchen.
Laguppställningarna är inte klara än
Laguppställningarna publiceras oftast cirka 40 minuter före avspark.
Ingen statistik för den här matchen än.
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Premier League | 16 | 9 | 5 | 2 | 32:19 | +13 | 32 | Seger, Oavgjort, Förlust, Seger, Seger | |
| 2, Promotion - Premier League | 16 | 10 | 2 | 4 | 25:18 | +7 | 32 | Seger, Seger, Seger, Seger, Oavgjort | |
| 3, Promotion - Championship (Play Offs: Semi-finals) | 16 | 9 | 4 | 3 | 28:19 | +9 | 31 | Seger, Oavgjort, Seger, Seger, Seger | |
| 4, Promotion - Championship (Play Offs: Semi-finals) | 16 | 8 | 5 | 3 | 28:15 | +13 | 29 | Förlust, Seger, Seger, Seger, Förlust | |
| 5, Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals) | 15 | 8 | 4 | 3 | 23:15 | +8 | 28 | Seger, Oavgjort, Seger, Oavgjort, Seger | |
| 6, Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals) | 16 | 9 | 4 | 3 | 31:15 | +16 | 27 | Seger, Förlust, Oavgjort, Seger, Seger | |
| 7, Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals) | 16 | 7 | 6 | 3 | 25:18 | +7 | 27 | Seger, Seger, Oavgjort, Förlust, Seger | |
| 8, Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals) | 15 | 8 | 2 | 5 | 22:18 | +4 | 26 | Förlust, Förlust, Seger, Förlust, Förlust | |
| 9 | 16 | 7 | 4 | 5 | 25:19 | +6 | 25 | Seger, Förlust, Seger, Seger, Oavgjort | |
| 10 | 16 | 6 | 6 | 4 | 38:24 | +14 | 24 | Oavgjort, Förlust, Oavgjort, Förlust, Förlust | |
| 11 | 16 | 8 | 0 | 8 | 34:25 | +9 | 24 | Seger, Seger, Seger, Seger, Seger | |
| 12 | 16 | 6 | 5 | 5 | 21:19 | +2 | 23 | Oavgjort, Förlust, Seger, Oavgjort, Seger | |
| 13 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22:23 | −1 | 21 | Seger, Förlust, Förlust, Seger, Förlust | |
| 14 | 16 | 5 | 6 | 5 | 19:20 | −1 | 21 | Seger, Oavgjort, Seger, Förlust, Förlust | |
| 15 | 16 | 4 | 6 | 6 | 28:29 | −1 | 18 | Förlust, Seger, Oavgjort, Förlust, Seger | |
| 16 | 16 | 5 | 3 | 8 | 23:28 | −5 | 18 | Förlust, Förlust, Förlust, Seger, Förlust | |
| 17 | 16 | 5 | 3 | 8 | 21:30 | −9 | 18 | Oavgjort, Förlust, Seger, Förlust, Förlust | |
| 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 16:26 | −10 | 18 | Förlust, Förlust, Förlust, Seger, Oavgjort | |
| 19 | 16 | 4 | 5 | 7 | 14:25 | −11 | 17 | Förlust, Seger, Förlust, Förlust, Förlust | |
| 20 | 16 | 4 | 3 | 9 | 15:27 | −12 | 15 | Förlust, Förlust, Förlust, Förlust, Seger | |
| 21 | 16 | 4 | 3 | 9 | 13:27 | −14 | 15 | Förlust, Oavgjort, Seger, Förlust, Förlust | |
| 22, Relegation - League One | 15 | 1 | 7 | 7 | 22:31 | −9 | 10 | Förlust, Oavgjort, Oavgjort, Förlust, Förlust | |
| 23, Relegation - League One | 16 | 2 | 4 | 10 | 14:32 | −18 | 10 | Förlust, Seger, Förlust, Förlust, Oavgjort | |
| 24, Relegation - League One | 16 | 2 | 3 | 11 | 14:31 | −17 | 9 | Oavgjort, Seger, Förlust, Förlust, Oavgjort |
- Promotion - Premier League
- Promotion - Championship (Play Offs: Semi-finals)
- Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals)
- Relegation - League One