อุซเบกิสถาน
Super League
ฤดูกาล 2026
นัดที่ 28
พฤหัส 19 พ.ย.
ศุกร์ 20 พ.ย.
เสาร์ 21 พ.ย.
อาทิตย์ 22 พ.ย.
ตารางคะแนน
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | +/- | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, AFC Champions League Elite League Stage | 28 | 20 | 4 | 4 | 67:26 | +41 | 64 | แพ้, ชนะ, ชนะ, ชนะ, ชนะ | |
| 2, AFC Champions League 2 Group Stage | 28 | 17 | 8 | 3 | 49:28 | +21 | 59 | แพ้, ชนะ, ชนะ, แพ้, เสมอ | |
| 3 | 28 | 17 | 7 | 4 | 49:27 | +22 | 58 | ชนะ, ชนะ, ชนะ, ชนะ, เสมอ | |
| 4 | 28 | 13 | 9 | 6 | 41:24 | +17 | 48 | ชนะ, ชนะ, เสมอ, ชนะ, เสมอ | |
| 5 | 28 | 13 | 7 | 8 | 46:35 | +11 | 46 | ชนะ, ชนะ, แพ้, เสมอ, เสมอ | |
| 6 | 28 | 13 | 6 | 9 | 39:36 | +3 | 45 | แพ้, แพ้, ชนะ, ชนะ, ชนะ | |
| 7 | 28 | 12 | 7 | 9 | 38:34 | +4 | 43 | เสมอ, แพ้, เสมอ, เสมอ, ชนะ | |
| 8 | 28 | 11 | 5 | 12 | 26:32 | −6 | 38 | ชนะ, แพ้, เสมอ, เสมอ, ชนะ |
- ไลฟ์: อันดับและแต้มคำนวณจากผลของแมตช์ที่กำลังแข่งอยู่
- AFC Champions League Elite League Stage
- AFC Champions League 2 Group Stage
- Relegation Play-offs
- Relegation
เสาร์ 21 พ.ย.
ศุกร์ 20 พ.ย.
พฤหัส 19 พ.ย.
อาทิตย์ 22 พ.ย.
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | +/- | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, AFC Champions League Elite League Stage | 28 | 20 | 4 | 4 | 67:26 | +41 | 64 | แพ้, ชนะ, ชนะ, ชนะ, ชนะ | |
| 2, AFC Champions League 2 Group Stage | 28 | 17 | 8 | 3 | 49:28 | +21 | 59 | แพ้, ชนะ, ชนะ, แพ้, เสมอ | |
| 3 | 28 | 17 | 7 | 4 | 49:27 | +22 | 58 | ชนะ, ชนะ, ชนะ, ชนะ, เสมอ | |
| 4 | 28 | 13 | 9 | 6 | 41:24 | +17 | 48 | ชนะ, ชนะ, เสมอ, ชนะ, เสมอ | |
| 5 | 28 | 13 | 7 | 8 | 46:35 | +11 | 46 | ชนะ, ชนะ, แพ้, เสมอ, เสมอ | |
| 6 | 28 | 13 | 6 | 9 | 39:36 | +3 | 45 | แพ้, แพ้, ชนะ, ชนะ, ชนะ | |
| 7 | 28 | 12 | 7 | 9 | 38:34 | +4 | 43 | เสมอ, แพ้, เสมอ, เสมอ, ชนะ | |
| 8 | 28 | 11 | 5 | 12 | 26:32 | −6 | 38 | ชนะ, แพ้, เสมอ, เสมอ, ชนะ | |
| 9 | 28 | 10 | 7 | 10 | 42:40 | +1 | 37 | ชนะ, ชนะ, เสมอ, แพ้, แพ้ | |
| 10 | 28 | 9 | 6 | 13 | 45:53 | −8 | 33 | ชนะ, แพ้, เสมอ, แพ้, เสมอ | |
| 11 | 28 | 9 | 5 | 14 | 31:37 | −6 | 32 | เสมอ, แพ้, แพ้, เสมอ, แพ้ | |
| 12, Relegation Play-offs | 28 | 7 | 11 | 10 | 20:29 | −9 | 32 | เสมอ, เสมอ, เสมอ, เสมอ, เสมอ | |
| 13, Relegation Play-offs | 28 | 8 | 2 | 17 | 27:47 | −19 | 29 | แพ้, แพ้, ชนะ, เสมอ, แพ้ | |
| 14, Relegation Play-offs | 28 | 6 | 9 | 13 | 23:38 | −15 | 27 | เสมอ, ชนะ, แพ้, แพ้, เสมอ | |
| 15, Relegation Play-offs | 28 | 5 | 9 | 14 | 26:40 | −14 | 24 | แพ้, แพ้, เสมอ, แพ้, แพ้ | |
| 16, Relegation | 28 | 1 | 2 | 25 | 12:55 | −43 | 5 | แพ้, เสมอ, แพ้, แพ้, แพ้ |
- ไลฟ์: อันดับและแต้มคำนวณจากผลของแมตช์ที่กำลังแข่งอยู่
- AFC Champions League Elite League Stage
- AFC Champions League 2 Group Stage
- Relegation Play-offs
- Relegation