Узбекистан
Super League
Сезона 2026
Коло 29
пет. 27 ное.
саб. 28 ное.
нед. 29 ное.
Табела
| # | Тим | О | П | Н | И | Голови | ГР | Бод | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, AFC Champions League Elite League Stage | 28 | 20 | 4 | 4 | 67:26 | +41 | 64 | Пораз, Победа, Победа, Победа, Победа | |
| 2, AFC Champions League 2 Group Stage | 28 | 17 | 8 | 3 | 49:28 | +21 | 59 | Пораз, Победа, Победа, Пораз, Нерешено | |
| 3 | 28 | 17 | 7 | 4 | 49:27 | +22 | 58 | Победа, Победа, Победа, Победа, Нерешено | |
| 4 | 28 | 13 | 9 | 6 | 41:24 | +17 | 48 | П обеда, Победа, Нерешено, Победа, Нерешено | |
| 5 | 28 | 13 | 7 | 8 | 46:35 | +11 | 46 | Победа, Победа, Пораз, Нерешено, Нерешено | |
| 6 | 28 | 13 | 6 | 9 | 39:36 | +3 | 45 | Пораз, Пораз, Победа, Победа, Победа | |
| 7 | 28 | 12 | 7 | 9 | 38:34 | +4 | 43 | Нерешено, Пораз, Нерешено, Нерешено, Победа | |
| 8 | 28 | 11 | 5 | 12 | 26:32 | −6 | 38 | Победа, Пораз, Нерешено, Нерешено, Победа |
- AFC Champions League Elite League Stage
- AFC Champions League 2 Group Stage
- Relegation Play-offs
- Relegation
пет. 27 ное.
саб. 28 ное.
нед. 29 ное.
| # | Тим | О | П | Н | И | Голови | ГР | Бод | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, AFC Champions League Elite League Stage | 28 | 20 | 4 | 4 | 67:26 | +41 | 64 | Пораз, Победа, Победа, Победа, Победа | |
| 2, AFC Champions League 2 Group Stage | 28 | 17 | 8 | 3 | 49:28 | +21 | 59 | Пораз, Победа, Победа, Пораз, Нерешено | |
| 3 | 28 | 17 | 7 | 4 | 49:27 | +22 | 58 | Победа, Победа, Победа, Победа, Нерешено | |
| 4 | 28 | 13 | 9 | 6 | 41:24 | +17 | 48 | Победа, Победа, Нерешено, Победа, Нерешено | |
| 5 | 28 | 13 | 7 | 8 | 46:35 | +11 | 46 | Победа, Победа, Пораз, Нерешено, Нерешено | |
| 6 | 28 | 13 | 6 | 9 | 39:36 | +3 | 45 | Пораз, Пораз, Победа, Победа, Победа | |
| 7 | 28 | 12 | 7 | 9 | 38:34 | +4 | 43 | Нерешено, Пораз, Нерешено, Нерешено, Победа | |
| 8 | 28 | 11 | 5 | 12 | 26:32 | −6 | 38 | Победа, Пораз, Нерешено, Нерешено, Победа | |
| 9 | 28 | 10 | 7 | 11 | 42:41 | +1 | 37 | Пораз, Победа, Победа, Нерешено, Пораз | |
| 10 | 28 | 9 | 6 | 13 | 45:53 | −8 | 33 | Победа, Пораз, Нерешено, Пораз, Нерешено | |
| 11 | 28 | 7 | 11 | 10 | 20:29 | −9 | 32 | Нерешено, Нерешено, Нерешено, Нерешено, Нерешено | |
| 12, Relegation Play-offs | 28 | 9 | 5 | 14 | 31:37 | −6 | 32 | Нерешено, Пораз, Пораз, Нерешено, Пораз | |
| 13, Relegation Play-offs | 28 | 9 | 2 | 17 | 28:47 | −19 | 29 | Победа, Пораз, Пораз, Победа, Нерешено | |
| 14, Relegation Play-offs | 28 | 6 | 9 | 13 | 23:38 | −15 | 27 | Нерешено, Победа, Пораз, Пораз, Нерешено | |
| 15, Relegation Play-offs | 28 | 5 | 9 | 14 | 26:40 | −14 | 24 | Пораз, Пораз, Нерешено, Пораз, Пораз | |
| 16, Relegation | 28 | 1 | 2 | 25 | 12:55 | −43 | 5 | Пораз, Нерешено, Пораз, Пораз, Пораз |
- AFC Champions League Elite League Stage
- AFC Champions League 2 Group Stage
- Relegation Play-offs
- Relegation