우즈베키스탄
Super League
2026 시즌
29라운드
금 11월 27일
토 11월 28일
일 11월 29일
순위
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 득실차 | 승점 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, AFC Champions League Elite League Stage | 28 | 20 | 4 | 4 | 67:26 | +41 | 64 | 패, 승, 승, 승, 승 | |
| 2, AFC Champions League 2 Group Stage | 28 | 17 | 8 | 3 | 49:28 | +21 | 59 | 패, 승, 승, 패, 무 | |
| 3 | 28 | 17 | 7 | 4 | 49:27 | +22 | 58 | 승, 승, 승, 승, 무 | |
| 4 | 28 | 13 | 9 | 6 | 41:24 | +17 | 48 | 승, 승, 무, 승, 무 | |
| 5 | 28 | 13 | 7 | 8 | 46:35 | +11 | 46 | 승, 승, 패, 무, 무 | |
| 6 | 28 | 13 | 6 | 9 | 39:36 | +3 | 45 | 패, 패, 승, 승, 승 | |
| 7 | 28 | 12 | 7 | 9 | 38:34 | +4 | 43 | 무, 패, 무, 무, 승 | |
| 8 | 28 | 11 | 5 | 12 | 26:32 | −6 | 38 | 승, 패, 무, 무, 승 |
- AFC Champions League Elite League Stage
- AFC Champions League 2 Group Stage
- Relegation Play-offs
- Relegation
금 11월 27일
토 11월 28일
일 11월 29일
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 득실차 | 승점 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, AFC Champions League Elite League Stage | 28 | 20 | 4 | 4 | 67:26 | +41 | 64 | 패, 승, 승, 승, 승 | |
| 2, AFC Champions League 2 Group Stage | 28 | 17 | 8 | 3 | 49:28 | +21 | 59 | 패, 승, 승, 패, 무 | |
| 3 | 28 | 17 | 7 | 4 | 49:27 | +22 | 58 | 승, 승, 승, 승, 무 | |
| 4 | 28 | 13 | 9 | 6 | 41:24 | +17 | 48 | 승, 승, 무, 승, 무 | |
| 5 | 28 | 13 | 7 | 8 | 46:35 | +11 | 46 | 승, 승, 패, 무, 무 | |
| 6 | 28 | 13 | 6 | 9 | 39:36 | +3 | 45 | 패, 패, 승, 승, 승 | |
| 7 | 28 | 12 | 7 | 9 | 38:34 | +4 | 43 | 무, 패, 무, 무, 승 | |
| 8 | 28 | 11 | 5 | 12 | 26:32 | −6 | 38 | 승, 패, 무, 무, 승 | |
| 9 | 28 | 10 | 7 | 11 | 42:41 | +1 | 37 | 패, 승, 승, 무, 패 | |
| 10 | 28 | 9 | 6 | 13 | 45:53 | −8 | 33 | 승, 패, 무, 패, 무 | |
| 11 | 28 | 7 | 11 | 10 | 20:29 | −9 | 32 | 무, 무, 무, 무, 무 | |
| 12, Relegation Play-offs | 28 | 9 | 5 | 14 | 31:37 | −6 | 32 | 무, 패, 패, 무, 패 | |
| 13, Relegation Play-offs | 28 | 9 | 2 | 17 | 28:47 | −19 | 29 | 승, 패, 패, 승, 무 | |
| 14, Relegation Play-offs | 28 | 6 | 9 | 13 | 23:38 | −15 | 27 | 무, 승, 패, 패, 무 | |
| 15, Relegation Play-offs | 28 | 5 | 9 | 14 | 26:40 | −14 | 24 | 패, 패, 무, 패, 패 | |
| 16, Relegation | 28 | 1 | 2 | 25 | 12:55 | −43 | 5 | 패, 무, 패, 패, 패 |
- AFC Champions League Elite League Stage
- AFC Champions League 2 Group Stage
- Relegation Play-offs
- Relegation