Uzbekistanas
Super League
Sezonas 2026
29 turas
pn 11-27
št 11-28
sk 11-29
Lentelė
| # | Komanda | R | P | L | Pr | Įvarč. | KR | Tšk. | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, AFC Champions League Elite League Stage | 28 | 20 | 4 | 4 | 67:26 | +41 | 64 | Pralaimėjimas, Pergalė, Pergalė, Pergalė, Pergalė | |
| 2, AFC Champions League 2 Group Stage | 28 | 17 | 8 | 3 | 49:28 | +21 | 59 | Pralaimėjimas, Pergalė, Pergalė, Pralaimėjimas, Lygiosios | |
| 3 | 28 | 17 | 7 | 4 | 49:27 | +22 | 58 | Pergalė, Pergalė, Pergalė, Pergalė, Lygiosios | |
| 4 | 28 | 13 | 9 | 6 | 41:24 | +17 | 48 | Pergalė, Pergalė, Lygiosios, Pergalė, Lygiosios | |
| 5 | 28 | 13 | 7 | 8 | 46:35 | +11 | 46 | Pergalė, Pergalė, Pralaimėjimas, Lygiosios, Lygiosios | |
| 6 | 28 | 13 | 6 | 9 | 39:36 | +3 | 45 | Pralaimėjimas, Pralaimėjimas, Pergalė, Pergalė, Pergalė | |
| 7 | 28 | 12 | 7 | 9 | 38:34 | +4 | 43 | Lygiosios, Pralaimėjimas, Lygiosios, Lygiosios, Pergalė | |
| 8 | 28 | 11 | 5 | 12 | 26:32 | −6 | 38 | Pergalė, Pralaimėjimas, Lygiosios, Lygiosios, Pergalė |
- AFC Champions League Elite League Stage
- AFC Champions League 2 Group Stage
- Relegation Play-offs
- Relegation
pn 11-27
št 11-28
sk 11-29
| # | Komanda | R | P | L | Pr | Įvarč. | KR | Tšk. | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, AFC Champions League Elite League Stage | 28 | 20 | 4 | 4 | 67:26 | +41 | 64 | Pralaimėjimas, Pergalė, Pergalė, Pergalė, Pergalė | |
| 2, AFC Champions League 2 Group Stage | 28 | 17 | 8 | 3 | 49:28 | +21 | 59 | Pralaimėjimas, Pergalė, Pergalė, Pralaimėjimas, Lygiosios | |
| 3 | 28 | 17 | 7 | 4 | 49:27 | +22 | 58 | Pergalė, Pergalė, Pergalė, Pergalė, Lygiosios | |
| 4 | 28 | 13 | 9 | 6 | 41:24 | +17 | 48 | Pergalė, Pergalė, Lygiosios, Pergalė, Lygiosios | |
| 5 | 28 | 13 | 7 | 8 | 46:35 | +11 | 46 | Pergalė, Pergalė, Pralaimėjimas, Lygiosios, Lygiosios | |
| 6 | 28 | 13 | 6 | 9 | 39:36 | +3 | 45 | Pralaimėjimas, Pralaimėjimas, Pergalė, Pergalė, Pergalė | |
| 7 | 28 | 12 | 7 | 9 | 38:34 | +4 | 43 | Lygiosios, Pralaimėjimas, Lygiosios, Lygiosios, Pergalė | |
| 8 | 28 | 11 | 5 | 12 | 26:32 | −6 | 38 | Pergalė, Pralaimėjimas, Lygiosios, Lygiosios, Pergalė | |
| 9 | 28 | 10 | 7 | 11 | 42:41 | +1 | 37 | Pralaimėjimas, Pergalė, Pergalė, Lygiosios, Pralaimėjimas | |
| 10 | 28 | 9 | 6 | 13 | 45:53 | −8 | 33 | Pergalė, Pralaimėjimas, Lygiosios, Pralaimėjimas, Lygiosios | |
| 11 | 28 | 7 | 11 | 10 | 20:29 | −9 | 32 | Lygiosios, Lygiosios, Lygiosios, Lygiosios, Lygiosios | |
| 12, Relegation Play-offs | 28 | 9 | 5 | 14 | 31:37 | −6 | 32 | Lygiosios, Pralaimėjimas, Pralaimėjimas, Lygiosios, Pralaimėjimas | |
| 13, Relegation Play-offs | 28 | 9 | 2 | 17 | 28:47 | −19 | 29 | Pergalė, Pralaimėjimas, Pralaimėjimas, Pergalė, Lygiosios | |
| 14, Relegation Play-offs | 28 | 6 | 9 | 13 | 23:38 | −15 | 27 | Lygiosios, Pergalė, Pralaimėjimas, Pralaimėjimas, Lygiosios | |
| 15, Relegation Play-offs | 28 | 5 | 9 | 14 | 26:40 | −14 | 24 | Pralaimėjimas, Pralaimėjimas, Lygiosios, Pralaimėjimas, Pralaimėjimas | |
| 16, Relegation | 28 | 1 | 2 | 25 | 12:55 | −43 | 5 | Pralaimėjimas, Lygiosios, Pralaimėjimas, Pralaimėjimas, Pralaimėjimas |
- AFC Champions League Elite League Stage
- AFC Champions League 2 Group Stage
- Relegation Play-offs
- Relegation