สาธารณรัฐเช็ก
NBL
ฤดูกาล 2026-2027
กำลังจะแข่ง
เสาร์ 21 พ.ย.
อาทิตย์ 22 พ.ย.
พุธ 2 ธ.ค.
พฤหัส 3 ธ.ค.
เสาร์ 5 ธ.ค.
จันทร์ 7 ธ.ค.
พฤหัส 10 ธ.ค.
เสาร์ 12 ธ.ค.
อาทิตย์ 13 ธ.ค.
ล่าสุด
พุธ 18 พ.ย.
อาทิตย์ 15 พ.ย.
เสาร์ 14 พ.ย.
พุธ 11 พ.ย.
อาทิตย์ 8 พ.ย.
เสาร์ 7 พ.ย.
ศุกร์ 6 พ.ย.
พุธ 4 พ.ย.
อาทิตย์ 1 พ.ย.
ตารางคะแนน
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | แพ้ | %ชนะ | ได้:เสีย | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - NBL (Winners stage) | 13 | 12 | 1 | .923 | 1284:1042 | +242 | |
| 2, Promotion - NBL (Winners stage) | 14 | 12 | 2 | .857 | 1274:1125 | +149 | |
| 3, Promotion - NBL (Winners stage) | 12 | 9 | 3 | .750 | 1096:991 | +105 | |
| 4, Promotion - NBL (Winners stage) | 12 | 8 | 4 | .667 | 1025:960 | +65 | |
| 5, Promotion - NBL (Winners stage) | 14 | 8 | 6 | .571 | 1196:1114 | +82 | |
| 6, Promotion - NBL (Winners stage) | 13 | 7 | 6 | .538 | 1124:1073 | +51 | |
| 7, Promotion - NBL (Winners stage) | 13 | 6 | 7 | .462 | 1091:1120 | −29 | |
| 8, Promotion - NBL (Winners stage) | 13 | 5 | 8 | .385 | 1089:1110 | −21 |
- Promotion - NBL (Winners stage)
- NBL (Losers stage)
ล่าสุด
พุธ 18 พ.ย.
อาทิตย์ 15 พ.ย.
เสาร์ 14 พ.ย.
พุธ 11 พ.ย.
อาทิตย์ 8 พ.ย.
เสาร์ 7 พ.ย.
ศุกร์ 6 พ.ย.
พุธ 4 พ.ย.
อาทิตย์ 1 พ.ย.
กำลังจะแข่ง
เสาร์ 21 พ.ย.
อาทิตย์ 22 พ.ย.
พุธ 2 ธ.ค.
พฤหัส 3 ธ.ค.
เสาร์ 5 ธ.ค.
จันทร์ 7 ธ.ค.
พฤหัส 10 ธ.ค.
เสาร์ 12 ธ.ค.
อาทิตย์ 13 ธ.ค.
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | แพ้ | %ชนะ | ได้:เสีย | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - NBL (Winners stage) | 13 | 12 | 1 | .923 | 1284:1042 | +242 | |
| 2, Promotion - NBL (Winners stage) | 14 | 12 | 2 | .857 | 1274:1125 | +149 | |
| 3, Promotion - NBL (Winners stage) | 12 | 9 | 3 | .750 | 1096:991 | +105 | |
| 4, Promotion - NBL (Winners stage) | 12 | 8 | 4 | .667 | 1025:960 | +65 | |
| 5, Promotion - NBL (Winners stage) | 14 | 8 | 6 | .571 | 1196:1114 | +82 | |
| 6, Promotion - NBL (Winners stage) | 13 | 7 | 6 | .538 | 1124:1073 | +51 | |
| 7, Promotion - NBL (Winners stage) | 13 | 6 | 7 | .462 | 1091:1120 | −29 | |
| 8, Promotion - NBL (Winners stage) | 13 | 5 | 8 | .385 | 1089:1110 | −21 | |
| 9, NBL (Losers stage) | 12 | 4 | 8 | .333 | 986:1070 | −84 | |
| 10, NBL (Losers stage) | 13 | 4 | 9 | .308 | 1076:1175 | −99 | |
| 11, NBL (Losers stage) | 12 | 1 | 11 | .083 | 808:1068 | −260 | |
| 12, NBL (Losers stage) | 13 | 1 | 12 | .077 | 1002:1203 | −201 |
- Promotion - NBL (Winners stage)
- NBL (Losers stage)