ቼክ ሪፐብሊክ
NBL
ወቅት 2026-2027
መጪ
እሑድ ኖቬም 22
ረቡዕ ዲሴም 2
ሐሙስ ዲሴም 3
ቅዳሜ ዲሴም 5
ሰኞ ዲሴም 7
ሐሙስ ዲሴም 10
ቅዳሜ ዲሴም 12
እሑድ ዲሴም 13
ሰኞ ዲሴም 14
ሐሙስ ዲሴም 17
ዓርብ ዲሴም 18
ቅዳሜ ዲሴም 19
የቅርብ ጊዜ
ቅዳሜ ኖቬም 21
ረቡዕ ኖቬም 18
እሑድ ኖቬም 15
ቅዳሜ ኖቬም 14
ረቡዕ ኖቬም 11
እሑድ ኖቬም 8
ቅዳሜ ኖቬም 7
ደረጃ
| # | ቡድን | ጨ | ድ | ሽ | %ድ | PF:PA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - NBL (Winners stage) | 14 | 13 | 1 | .929 | 1371:1125 | +246 | |
| 2, Promotion - NBL (Winners stage) | 15 | 13 | 2 | .867 | 1367:1203 | +164 | |
| 3, Promotion - NBL (Winners stage) | 12 | 9 | 3 | .750 | 1096:991 | +105 | |
| 4, Promotion - NBL (Winners stage) | 13 | 9 | 4 | .692 | 1125:1038 | +87 | |
| 5, Promotion - NBL (Winners stage) | 15 | 9 | 6 | .600 | 1286:1203 | +83 | |
| 6, Promotion - NBL (Winners stage) | 13 | 7 | 6 | .538 | 1124:1073 | +51 | |
| 7, Promotion - NBL (Winners stage) | 13 | 6 | 7 | .462 | 1091:1120 | −29 | |
| 8, Promotion - NBL (Winners stage) | 14 | 5 | 9 | .357 | 1172:1197 | −25 |
- Promotion - NBL (Winners stage)
- NBL (Losers stage)