Dominikanska Republika
LIDOM
Sezona 2026
Predstojeće
sub 21. nov
ned 22. nov
uto 24. nov
sre 25. nov
pet 27. nov
sub 28. nov
ned 29. nov
uto 1. dec
Nedavne
sub 21. nov
pet 20. nov
sre 18. nov
uto 17. nov
pon 16. nov
ned 15. nov
sub 14. nov
pet 13. nov
Tabela
| # | Tim | Ut | P | I | %P | DR:PR | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - LIDOM (Winners stage) | 27 | 17 | 10 | .630 | 147:129 | +18 | |
| 2, Promotion - LIDOM (Winners stage) | 27 | 16 | 11 | .593 | 138:110 | +28 | |
| 3, Promotion - LIDOM (Winners stage) | 27 | 15 | 12 | .556 | 139:128 | +11 | |
| 4, Promotion - LIDOM (Winners stage) | 26 | 13 | 13 | .500 | 138:156 | −18 | |
| 5 | 27 | 10 | 17 | .370 | 139:166 | −27 | |
| 6 | 26 | 9 | 17 | .346 | 119:131 | −12 |
- Promotion - LIDOM (Winners stage)
Nedavne
sub 21. nov
pet 20. nov
sre 18. nov
uto 17. nov
pon 16. nov
ned 15. nov
sub 14. nov
pet 13. nov
Predstojeće
sub 21. nov
ned 22. nov
uto 24. nov
sre 25. nov
pet 27. nov
sub 28. nov
ned 29. nov
uto 1. dec
| # | Tim | Ut | P | I | %P | DR:PR | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - LIDOM (Winners stage) | 27 | 17 | 10 | .630 | 147:129 | +18 | |
| 2, Promotion - LIDOM (Winners stage) | 27 | 16 | 11 | .593 | 138:110 | +28 | |
| 3, Promotion - LIDOM (Winners stage) | 27 | 15 | 12 | .556 | 139:128 | +11 | |
| 4, Promotion - LIDOM (Winners stage) | 26 | 13 | 13 | .500 | 138:156 | −18 | |
| 5 | 27 | 10 | 17 | .370 | 139:166 | −27 | |
| 6 | 26 | 9 | 17 | .346 | 119:131 | −12 |
- Promotion - LIDOM (Winners stage)